| Naam | Artikel nr. | Kleur | Normering | CE certificering | UKCA certificering | Materiaal | Reach certificering | Gewicht | Prop.65 certificering | Lengte | EN14404 certificering | Breedte | Hoogte | Verkoopeenheid | Aantal per doos | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBP10400-0085 | Oranje/Zwart | EN 14404:2004+A1:2010 - Type 3 - Level 1 | — | — | 100% PU-foam | 1.250 g | 300 mm | 510 mm | — | 1 | 6 st | — | ||||
| RBP10400-0086 | Zwart/Oranje | EN 14404:2004+A1:2010 - Type 3 - Level 1 | — | — | PU-foam, PVC, magnet | 1.500 g | 315 mm | 510 mm | 330 mm | 1 | 6 pr | — | ||||
| RBP10400-0037 | Oranje | EN 14404:2004+A1:2010 - Type 1 - Level 0 | PU-foam, rubber & polyester straps | 525 g | 620 mm | — | 345 mm | — | 1 | 12 pr | — | |||||
| RBP10400-0080 | Zwart/Oranje | EN 14404:2004+A1:2010 - Type 1 - Level 1 | EVA foam, polyester, nylon, PU-foam, rubber & polyester straps, PVC | 968 g | 430 mm | — | 365 mm | — | 1 | 6 pr | — | |||||
| RBP10400-0060 | Zwart/Oranje | EN 14404:2004+A1:2010 - Type 1 - Level 1 | EVA foam, polyester, nylon, PU-foam, rubber & polyester straps, PVC | 613 g | 550 mm | — | 350 mm | — | 1 | 12 pr | — | |||||
| RBP10400-0033 | Grijs/Oranje | EN 14404:2004+A1:2010 - Type 2 - Level 1 | PU / EVA / Polyester / PVC | 270 g | 2.350 mm | — | 1.600 mm | — | 1 | 12 pr | — | |||||
| RBP10400-0034 | Zwart/Oranje | EN 14404:2004+A1:2010 - Type 2 - Level 1 | EVA, Polyester, PU | 250 g | 345 mm | — | 395 mm | 280 mm | 1 | 12 pr | — | |||||
| RBP10400-0081 | Zwart | — | — | — | EVA-pad, polyester, nylon, PU-foam | — | 275 g | — | 350 mm | — | 120 mm | 50 mm | 1 | 20 pr |
FENTO
FENTO kniebeschermers zijn ontwikkeld voor professionals en doe-het-zelvers die comfortabel en ergonomisch willen werken. Alle modellen zijn het resultaat van jarenlange productontwikkeling en uitgebreide praktijktests. Dankzij de doordachte vormgeving bieden FENTO kniebeschermers optimale ondersteuning tijdens dagelijkse werkzaamheden.