| Naam | Artikel nr. | Kleur | Sterkte product | Materiaal | TUV certificering | Gewicht | Lengte | Breedte | REACH Certificering | Hoogte | Aantal per doos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZE1001-0668 | Oranje | 175 daN | PES - staal | — | 161 g | 750 mm | 29 mm | 30 mm | 100 st | ||
| LAZE1001-0669 | Oranje | 175 daN | PES - staal | — | 190 g | 1.500 mm | 25 mm | 60 mm | 100 st | ||
| LAZE1001-0667 | Oranje | 400 daN | PES - staal | — | 340 g | 1.000 mm | 25 mm | 80 mm | 100 st | ||
| LAZE1001-0666 | Oranje | 400 daN | PES - staal | — | 370 g | 2.000 mm | 27 mm | 80 mm | 100 st | ||
| LAZE1001-0664 | Oranje | 750 daN | PES - staal | — | 350 g | 1.000 mm | 25 mm | 60 mm | 100 st | ||
| LAZE1001-0665 | Oranje | 750 daN | PES - staal | — | 600 g | 2.000 mm | 25 mm | 100 mm | 100 st | ||
| LAZE1425-0153 | Oranje | 800 daN | PES - staal | 240 g | 3.000 mm | 25 mm | — | 76 st | |||
| LAZE1425-0155 | Oranje | 800 daN | PES - staal | 290 g | 5.000 mm | 25 mm | — | 56 st | |||
| LAZE1425-0205 | Oranje | 1.500 daN | PES - staal | 550 g | 5.000 mm | 25 mm | — | 48 st | |||
| LAZE1425-0207 | Oranje | 1.500 daN | PES - staal | 640 g | 7.000 mm | 25 mm | — | 30 st | |||
| LAZE1425-0303 | Oranje | 600 daN | PES - staal | 770 g | 3.000 mm | 25 mm | — | 16 st | |||
| LAZE1451-0109 | Oranje | 1500-2500 daN | PES - staal | 3.060 g | 9.000 mm | 50 mm | — | — | |||
| LAZE1450-0303 | Oranje | 1.500 daN | PES - staal | 1.490 g | 3.000 mm | 50 mm | — | 16 st |
Spanbanden
Zet de goederen in de vracht-, bestelwagen of aanhanger vast met de spanbanden. Deze spanbanden zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de Smartlok rail.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel