| Name | Artikelnummer | Soort | Farbe | Oberer Durchmesser | Unterer Durchmesser | Material | Gewicht | L-Scala | TUV-zertifiziert | Höhe | Der Blaue Engel Zertifizierung | Bedruckung möglich | Cradle-to-Cradle-zertifiziert | Siebdruck möglich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMM00120-4001 | — | Schwarz | — | — | — | — | — | |||||||
| EMM00120-0001 | D-Line | Schwarz | 310 mm | 245 mm | PE/PP | 404 g | 250 mm | |||||||
| EMM00120-0002 | D-Line | Schwarz | 310 mm | 245 mm | PE/PP | 435 g | — | 250 mm | — | — | ||||
| EMM00120-0008 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| EMM00200-0001 | D-Line | Schwarz | 373 mm | 285 mm | PE/PP | 680 g | 290 mm | |||||||
| EMM00200-1101 | D-Line | Grau | 373 mm | 285 mm | PE/PP | 600 g | 290 mm | — |
Durable
Die Eimer aus der Durable-Serie haben eine glattere und attraktivere Oberfläche als normale Eimer. Außerdem sind sie leichter, was zu weniger CO2-Emissionen bei der Herstellung führt. Durch einen angepassten „Neigungswinkel“ ergeben sich zusätzliche Vorteile. Beim Stapeln der Eimer sorgt der angepasste Neigungswinkel für mehr Luft zwischen den Eimern. Sie müssen nicht mehr auseinandergezogen werden, was eine Menge Zeit bei der Handhabung spart. Der starke Plastikgeruch, den Sie von solchen Produkten gewohnt sind, gehört der Vergangenheit an. Das macht sie viel attraktiver, um eine prominente (Point-of-Sale)-Position auf der Verkaufsfläche einzunehmen.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel