| Name | Artikelnummer | Soort | Farbe | Oberer Durchmesser | Unterer Durchmesser | Material | Gewicht | L-Scala | Höhe | TUV-zertifiziert | Der Blaue Engel Zertifizierung | Cradle-to-Cradle-zertifiziert | Siebdruck möglich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMM00120-6700 | L-Line | Blau | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | 254 mm | — | — | ||||
| EMM00120-6800 | L-Line | Gelb | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | 254 mm | — | — | ||||
| EMM00120-6500 | L-Line | Grau | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | 254 mm | — | — | ||||
| EMM00120-6600 | L-Line | Grün | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | 254 mm | — | — | ||||
| EMM00120-6850 | L-Line | Orange | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | 254 mm | — | — | ||||
| EMM00120-6900 | L-Line | Rot | 315 mm | 245 mm | — | 350 g | 254 mm | — | — | ||||
| EMM00120-6950 | L-Line | Weiß | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | 254 mm | — | — | ||||
| MAATB010-0201 | S-Line | Transparant | 115 mm | 100 mm | — | — | — | 135 mm | — | — | — | — | |
| MAATB030-0201 | S-Line | Transparant | 165 mm | 160 mm | — | — | — | 175 mm | — | — | — | — | |
| EMM00100-0002 | X-Line | Schwarz | 290 mm | 215 mm | PE/PP | 430 g | — | 260 mm | — | — | — | ||
| EMM00120-2021 | X-Line | Blau | 307 mm | 250 mm | MDPE+HDPE | 645 g | 236 mm | — | — | — | |||
| EMM00120-1110 | X-Line | Grau | 307 mm | 250 mm | MDPE+HDPE | 645 g | 236 mm | — | — | — | |||
| EMM00120-0821 | X-Line | Schwarz | 307 mm | 250 mm | PE/PP | 645 g | 236 mm | — | |||||
| EMM00120-0811 | X-Line | Schwarz | 330 mm | 235 mm | PE/PP/EVA | 500 g | 263 mm | — | |||||
| EMM00140-0101 | X-Line | Schwarz | 350 mm | 236 mm | PE/PP | 657 g | 250 mm | — | — | — | |||
| EMM00200-1701 | X-Line | Grau | 390 mm | 285 mm | MDPE/HDPE | 750-935 g | 280 mm | — | — | — | |||
| EMM00200-3001 | X-Line | Naturel | 364 mm | 290 mm | MDPE+HDPE | 680 g | 290 mm | — | — | — | |||
| EMM00200-0701 | X-Line | Schwarz | 390 mm | 285 mm | PE/PP | 750-935 g | 300 mm | ||||||
| EMM00200-0751 | X-Line | Schwarz | 390 mm | 285 mm | PE/PP | 750-935 g | 280 mm | ||||||
| EMM00200-0401 | X-Line | Schwarz | 364 mm | 290 mm | PE/PP | 865 g | 290 mm | ||||||
| EMM00050-0011 | X-Line | Schwarz | 235 mm | 170 mm | PE/PP | 288 g | 200 mm | — | — | — |
Specials
Nicht alle Gripline-Produktionen fallen unter die Klassifizierung Eimer, Kübel oder Kasten. Das sind unsere so genannten Specials. Zum Beispiel Artikel mit unterschiedlichem Fassungsvermögen (wie 12 oder 14 Liter) oder die 10-Liter-Messbecher, unsere Flex Tubs oder die Mischkübel. Und natürlich fertigen wir - auf besonderen Wunsch - Eimer in verschiedenen, auffälligen Farben.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel