| Name | Artikelnummer | Soort | Farbe | Oberer Durchmesser | Unterer Durchmesser | Inhalt | Material | Gewicht | Höhe | TUV-zertifiziert | Der Blaue Engel Zertifizierung | Cradle-to-Cradle-zertifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUI01250-0001 | T-Line | Schwarz | 650 mm | 480 mm | — | PE/PP | 3.800 g | 550 mm | — | — | — | |
| KUI01250-1201 | T-Line | Weiß | 650 mm | 480 mm | — | PE/PP | 3.800 g | 550 mm | ||||
| KUI01500-0001 | T-Line | Schwarz | 880 mm | 765 mm | — | PE/PP | 4.000 g | 320 mm | — | — | ||
| KUI01600-0001 | T-Line | Schwarz | 800 mm | 600 mm | — | PE/PP | 5.400 g | 510 mm | — | — | ||
| KUI02300-0011 | T-Line | Schwarz | 840 mm | 620 mm | — | PE/PP | 6.200 g | 540 mm | — | — | — | |
| KUI02750-0001 | T-Line | Schwarz | 1.110 mm | 1.010 mm | — | PE/PP | 7.600 g | 350 mm | — | — | ||
| KUI02850-0001 | T-Line | Schwarz | 950 mm | 740 mm | — | PE/PP | 8.100 g | 565 mm | — | — | ||
| KUI00650-8001 | X-Line | Schwarz | 600 mm | 465 mm | 65 L | PE/PP | 2.265 g | 330 mm | — | — | — | |
| KUI00900-8001 | X-Line | Schwarz | 685 mm | 525 mm | — | PE/PP | — | 357 mm | — | |||
| KUI00900-9002 | X-Line | — | 695 mm | 530 mm | — | PE/PP | — | — | — | — | — |
Specials
Nicht alle Gripline-Produktionen fallen unter die Klassifizierung Eimer, Kübel oder Kasten. Das sind unsere so genannten Specials. Zum Beispiel Artikel mit unterschiedlichem Fassungsvermögen, wie 125 Liter für den Bau, unsere Flex Tubs oder die Mischkübel. Und natürlich fertigen wir - auf besonderen Wunsch - Eimer in verschiedenen, auffälligen Farben.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel