| Name | Artikelnummer | Farbe | Produktfestigkeit | TUV-zertifiziert | Gewicht | Länge | Breite | REACH Certificering | Höhe | Anzahl pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZE1400-1930 | Lila | 1.000 daN | 230 g | 1.000 mm | 50 mm | 50 mm | 50 st | |||
| LAZE1400-1937 | Lila | 1.000 daN | 400 g | 2.000 mm | 30 mm | 40 mm | 36 st | |||
| LAZE1400-1943 | Lila | 1.000 daN | 580 g | 3.000 mm | 30 mm | 50 mm | 32 st | |||
| LAZE1400-1948 | Lila | 1.000 daN | 1.100 g | 4.000 mm | 70 mm | 70 mm | 25 st | |||
| LAZE1400-1982 | Grün | 2.000 daN | 1.500 g | 2.000 mm | 140 mm | 60 mm | 20 st | |||
| LAZE1400-1989 | Grün | 2.000 daN | 1.150 g | 3.000 mm | 80 mm | 60 mm | 16 st | |||
| LAZE1400-1993 | Grün | 2.000 daN | 1.500 g | 4.000 mm | 100 mm | 60 mm | 12 st | |||
| LAZE1400-1996 | Grün | 2.000 daN | 1.950 g | 5.000 mm | 100 mm | 50 mm | 12 st | |||
| LAZE1001-1148 | Weiß | 300 daN | — | 155 g | 30 mm | 25 mm | 260 mm | 250 st | ||
| LAZE1001-1149 | Weiß | 300 daN | — | 300 g | 30 mm | 100 mm | 100 mm | 250 st | ||
| LAZE1400-2017 | Gelb | 3.000 daN | 1.380 g | 2.000 mm | 120 mm | 50 mm | 14 st | |||
| LAZE1400-2021 | Gelb | 3.000 daN | 1.750 g | 3.000 mm | 90 mm | 80 mm | 11 st | |||
| LAZE1400-2027 | Gelb | 3.000 daN | 2.380 g | 4.000 mm | 100 mm | 90 mm | 9 st | |||
| LAZE1400-2033 | Gelb | 3.000 daN | 2.700 g | 5.000 mm | 90 mm | 120 mm | 8 st | |||
| LAZE1400-2037 | Gelb | 3.000 daN | 3.200 g | 6.000 mm | 100 mm | 150 mm | 7 st | |||
| LAZE1400-2078 | Grau | 4.000 daN | 3.170 g | 4.000 mm | 130 mm | 100 mm | 5 st |
Hebegurte
Garantieren Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Materialien mit Hebegurten, die den Sicherheitsstandards entsprechen. Erhältlich in verschiedenen Längen, Farben und für unterschiedliche Arbeitsbelastungen.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel