| Name | Artikelnummer | Farbe | Material | Gewicht | Länge | Breite | Höhe | Verkaufseinheit | Anzahl pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZE1001-0651 | Grau | Aluminium | 145 | 178 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0610 | Grau | Aluminium | 1.405 | 2.000 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 16 | |
| LAZE1001-0611 | Grau | Aluminium | 2.108 | 3.000 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 12 | |
| LAZE1001-0652 | Grau | Aluminium | 250 | 330 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0653 | Grau | Aluminium | 373 | 483 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0654 | Grau | Aluminium | 460 | 635 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0655 | Grau | Aluminium | 565 | 787 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0656 | Grau | Aluminium | 668 | 940 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0615 | Grau | Aluminium | 1.060 | 2.000 mm | 30,5 mm | 10,6 mm | 1 | 20 | |
| LAZE1001-0616 | Grau | Aluminium | 1.587 | 3.000 mm | 30,5 mm | 10,6 mm | 1 | 15 | |
| LAZE1001-2442 | Grau | Aluminium | 15.000 g | 1160-1775 mm | 50 mm | 60 mm | 1 | 1 | |
| LAZE1001-2443 | Grau | Aluminium | 1.000 g | 1700-2300 mm | 50 mm | 69 mm | 1 | 1 |
L-track
Die Konvox Moduload L-track Ladeschienen ermöglichen eine flexible Gestaltung des Laderaums. Erhältlich in verschiedenen Längen sowie als Aufbau- und Einbauvariante, ideal zum schnellen und sicheren Sichern von Ladungen in Transportern und Anhängern.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel