| Name | Artikelnummer | Farbe | Produktdicke | Material | Länge | Breite | Höhe | Dauerhaft elastisch | Nachhaltig | Lebensdauer 50 Jahre | UV-beständig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP120-2229 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 2.800 mm | 831 mm | |||||
| WKFEP120-2228 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 2.800 mm | 831 mm | |||||
| WKFEP120-2120 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 4.200 mm | 3.000 mm | 831 mm | |||||
| WKFEP120-2125 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 5.600 mm | 3.000 mm | 831 mm | |||||
| WKFEP120-2130 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 7.000 mm | 3.000 mm | 831 mm | |||||
| WKFEP120-2236 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 3.500 mm | 831 mm | |||||
| WKFEP120-2235 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 3.500 mm | 831 mm | |||||
| WKFEP120-2243 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 4.200 mm | 831 mm | |||||
| WKFEP120-2242 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 4.200 mm | 831 mm | |||||
| WKFEP120-2140 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 7.000 mm | 4.500 mm | 831 mm | |||||
| WKFEP120-2257 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 5.600 mm | 831 mm | |||||
| WKFEP120-2256 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 5.600 mm | 831 mm | |||||
| WKFEP120-2271 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 7.000 mm | 831 mm | |||||
| WKFEP120-2270 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 7.000 mm | 831 mm |
Dachbedeckung
Diese nachhaltige EPDM-Dachbedeckung ist standardmäßig 1,2 mm dick und Cradle to Cradlezertifiziert, UV- und ozonbeständig und wird als wasserabweisende Schicht auf Flachdächern eingesetzt. Pandser EPDM hat eine sehr lange Lebensdauer, also sehr verantwortungsvoll! Es ist in verschiedenen Standardgrößen und Rollen erhältlich.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel