| Nom | Numéro d'article | Type | Couleur | Diamètre supérieur | Diamètre du fond | Matériau | Gewicht | L-Scala | Hauteur | Certifié TUV | Certification Der Blaue Engel | Certifié Cradle to Cradle | Sérigraphie possible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMM00120-6950 | L-Line | Blanc | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | Oui | 254 mm | Oui | — | — | Oui | |
| EMM00120-6700 | L-Line | Bleu | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | Oui | 254 mm | Oui | — | — | Oui | |
| EMM00120-6500 | L-Line | Gris | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | Oui | 254 mm | Oui | — | — | Oui | |
| EMM00120-6800 | L-Line | Jaune | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | Oui | 254 mm | Oui | — | — | Oui | |
| EMM00120-6850 | L-Line | Orange | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | Oui | 254 mm | Oui | — | — | Oui | |
| EMM00120-6900 | L-Line | Rouge | 315 mm | 245 mm | — | 350 g | Oui | 254 mm | Oui | — | — | Oui | |
| EMM00120-6600 | L-Line | Vert | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | Oui | 254 mm | Oui | — | — | Oui | |
| MAATB010-0201 | S-Line | Transparant | 115 mm | 100 mm | — | — | — | 135 mm | — | — | — | — | |
| MAATB030-0201 | S-Line | Transparant | 165 mm | 160 mm | — | — | — | 175 mm | — | — | — | — | |
| EMM00100-0002 | X-Line | Noir | 290 mm | 215 mm | PE/PP | 430 g | — | 260 mm | — | — | — | Oui | |
| EMM00120-2021 | X-Line | Bleu | 307 mm | 250 mm | MDPE+HDPE | 645 g | Oui | 236 mm | — | — | — | Oui | |
| EMM00120-1110 | X-Line | Gris | 307 mm | 250 mm | MDPE+HDPE | 645 g | Oui | 236 mm | — | — | — | Oui | |
| EMM00120-0811 | X-Line | Noir | 330 mm | 235 mm | PE/PP/EVA | 500 g | Oui | 263 mm | Oui | Oui | — | Oui | |
| EMM00120-0821 | X-Line | Noir | 307 mm | 250 mm | PE/PP | 645 g | Oui | 236 mm | Oui | Oui | — | Oui | |
| EMM00140-0101 | X-Line | Noir | 350 mm | 236 mm | PE/PP | 657 g | Oui | 250 mm | — | — | — | Oui | |
| EMM00200-1701 | X-Line | Gris | 390 mm | 285 mm | MDPE/HDPE | 750-935 g | Oui | 280 mm | — | — | — | Oui | |
| EMM00200-3001 | X-Line | Naturel | 364 mm | 290 mm | MDPE+HDPE | 680 g | Oui | 290 mm | — | — | — | Oui | |
| EMM00200-0751 | X-Line | Noir | 390 mm | 285 mm | PE/PP | 750-935 g | Oui | 280 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EMM00200-0401 | X-Line | Noir | 364 mm | 290 mm | PE/PP | 865 g | Oui | 290 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EMM00200-0701 | X-Line | Noir | 390 mm | 285 mm | PE/PP | 750-935 g | Oui | 300 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EMM00050-0011 | X-Line | Noir | 235 mm | 170 mm | PE/PP | 288 g | Oui | 200 mm | — | — | — | Oui |
Specials
Toutes les productions Gripline n'entrent pas dans la classification des seaux, des bacs ou des bacs. Ce sont nos soi-disant offres spéciales. Par exemple, les articles de différentes capacités (par exemple 12 ou 14 litres) ou les gobelets doseurs de 10 litres, nos Flex Tubs ou les bacs de mélange. Et bien sûr, sur demande spéciale, nous fabriquons des seaux de différentes couleurs vives.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel