| Nom | Numéro d'article | Couleur | Résistance du produit | Certifié TUV | Gewicht | Longueur | Largeur | REACH Certificering | Hauteur | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZE1400-1930 | Violet | 1.000 daN | Oui | 230 g | 1.000 mm | 50 mm | Oui | 50 mm | 50 st | |
| LAZE1400-1937 | Violet | 1.000 daN | Oui | 400 g | 2.000 mm | 30 mm | Oui | 40 mm | 36 st | |
| LAZE1400-1943 | Violet | 1.000 daN | Oui | 580 g | 3.000 mm | 30 mm | Oui | 50 mm | 32 st | |
| LAZE1400-1948 | Violet | 1.000 daN | Oui | 1.100 g | 4.000 mm | 70 mm | Oui | 70 mm | 25 st | |
| LAZE1400-1982 | Vert | 2.000 daN | Oui | 1.500 g | 2.000 mm | 140 mm | Oui | 60 mm | 20 st | |
| LAZE1400-1989 | Vert | 2.000 daN | Oui | 1.150 g | 3.000 mm | 80 mm | Oui | 60 mm | 16 st | |
| LAZE1400-1993 | Vert | 2.000 daN | Oui | 1.500 g | 4.000 mm | 100 mm | Oui | 60 mm | 12 st | |
| LAZE1400-1996 | Vert | 2.000 daN | Oui | 1.950 g | 5.000 mm | 100 mm | Oui | 50 mm | 12 st | |
| LAZE1001-1148 | Blanc | 300 daN | — | 155 g | 30 mm | 25 mm | Oui | 260 mm | 250 st | |
| LAZE1001-1149 | Blanc | 300 daN | — | 300 g | 30 mm | 100 mm | Oui | 100 mm | 250 st | |
| LAZE1400-2017 | Jaune | 3.000 daN | Oui | 1.380 g | 2.000 mm | 120 mm | Oui | 50 mm | 14 st | |
| LAZE1400-2021 | Jaune | 3.000 daN | Oui | 1.750 g | 3.000 mm | 90 mm | Oui | 80 mm | 11 st | |
| LAZE1400-2027 | Jaune | 3.000 daN | Oui | 2.380 g | 4.000 mm | 100 mm | Oui | 90 mm | 9 st | |
| LAZE1400-2033 | Jaune | 3.000 daN | Oui | 2.700 g | 5.000 mm | 90 mm | Oui | 120 mm | 8 st | |
| LAZE1400-2037 | Jaune | 3.000 daN | Oui | 3.200 g | 6.000 mm | 100 mm | Oui | 150 mm | 7 st | |
| LAZE1400-2078 | Gris | 4.000 daN | Oui | 3.170 g | 4.000 mm | 130 mm | Oui | 100 mm | 5 st |
Sangle de levage
Assurez la sécurité de vos employés et de vos matériaux avec des élingues de levage qui répondent aux normes de sécurité. Disponible en plusieurs longueurs, couleurs et pour différentes charges de travail.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel