| Nom | Numéro d'article | Résistance du produit | Couleur | Certifié TUV | Gewicht | Longueur | Largeur | REACH Certificering | Hauteur | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Konvox Sangle 50mm cliquet/crochet HD 9m 5000daN Orange
|
LAZE1450-0109 | 5.000 daN | Orange | — | — | 9.000 mm | 50 mm | — | — | — |
| LAZE1425-0303 | 600 daN | Orange | Oui | 770 g | 3.000 mm | 25 mm | Oui | — | 16 st | |
| LAZE1425-0051 | 250 daN | Orange | Oui | 55 g | 1.000 mm | 25 mm | Oui | — | 320 st | |
| LAZE1425-0052 | 250 daN | Orange | Oui | 70 g | 2.000 mm | 25 mm | Oui | — | — | |
| LAZE1425-0053 | 250 daN | Orange | Oui | 90 g | 3.000 mm | 25 mm | Oui | — | — | |
| LAZE1425-0054 | 250 daN | Orange | Oui | 115 g | 4.000 mm | 25 mm | Oui | — | 136 st | |
| LAZE1425-0002 | 350 daN | Orange | Oui | 110 g | 2.000 mm | 25 mm | Oui | — | 240 st | |
| LAZE1425-0003 | 350 daN | Orange | Oui | 120 g | 3.000 mm | 25 mm | Oui | — | 180 st | |
| LAZE1425-0004 | 350 daN | Orange | Oui | 170 g | 4.000 mm | 25 mm | Oui | — | 112 st | |
| LAZE1425-0005 | 350 daN | Orange | Oui | 180 g | 5.000 mm | 25 mm | Oui | — | 96 st | |
| LAZE1425-0105 | 800 daN | Orange | Oui | 410 g | 5.000 mm | 25 mm | Oui | — | 56 st | |
| LAZE1425-0107 | 800 daN | Orange | Oui | 450 g | 7.000 mm | 25 mm | Oui | — | 56 st | |
| LAZE1425-0253 | 1.500 daN | Orange | Oui | 610 g | 3.000 mm | 25 mm | Oui | — | 40 st | |
| LAZE1425-0255 | 1.500 daN | Orange | Oui | 680 g | 5.000 mm | 25 mm | Oui | — | 30 st | |
| LAZE1425-0257 | 1.500 daN | Orange | Oui | 760 g | 7.000 mm | 25 mm | Oui | — | 30 st | |
| LAZE1425-0153 | 800 daN | Orange | Oui | 240 g | 3.000 mm | 25 mm | Oui | — | 76 st | |
| LAZE1425-0155 | 800 daN | Orange | Oui | 290 g | 5.000 mm | 25 mm | Oui | — | 56 st | |
| LAZE1425-0205 | 1.500 daN | Orange | Oui | 550 g | 5.000 mm | 25 mm | Oui | — | 48 st | |
| LAZE1425-0207 | 1.500 daN | Orange | Oui | 640 g | 7.000 mm | 25 mm | Oui | — | 30 st | |
| LAZE1450-0303 | 1.500 daN | Orange | Oui | 1.490 g | 3.000 mm | 50 mm | Oui | — | 16 st | |
| LAZE1435-0005 | 2.000 daN | Orange | Oui | 900 g | 5.000 mm | 35 mm | Oui | — | 18 st | |
| LAZE1450-0005 | 5.000 daN | Orange | Oui | 1.970 g | 5.000 mm | 50 mm | Oui | — | 12 st | |
| LAZE1435-0007 | 2.000 daN | Orange | Oui | 1.020 g | 7.000 mm | 35 mm | Oui | — | 18 st | |
| LAZE1450-0007 | 5.000 daN | Orange | Oui | 2.210 g | 7.000 mm | 50 mm | Oui | — | 12 st | |
| LAZE1435-0009 | 2.000 daN | Orange | Oui | 1.120 g | 9.000 mm | 50 mm | Oui | — | 18 st | |
| LAZE1450-0009 | 5.000 daN | Orange | Oui | 2.420 g | 9.000 mm | 50 mm | Oui | — | 6 st | |
| LAZE1001-1016 | 250 daN | Orange | — | 64 g | 16 cm | 6 cm | — | 4 cm | 100 st | |
| LAZE1400-2937 | — | Bleu | — | 1.500 g | 5.000 mm | 50 mm | — | 80 mm | 10 st | |
| LAZE1400-2938 | — | Bleu | Oui | 1.600 g | 6.000 mm | 50 mm | — | 150 mm | 10 st |
Sangles d'arrimage
Fixez les charges dans, par exemple, la camionnette ou le camion, la voiture ou la remorque avec les sangles d'arrimage Konvox. Ils sont disponibles avec une boucle à cliquet ou à pince, ce qui les rend faciles à fixer. La longueur, la hauteur et la largeur varient.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel