| Name | Articlenumber | Color | Product strength | TUV-certified | Gewicht | Length | Width | REACH Certificering | Height | Quantity per box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZE1425-0051 | Orange | 250 daN | 55 g | 1.000 mm | 25 mm | — | 320 st | |||
| LAZE1425-0052 | Orange | 250 daN | 70 g | 2.000 mm | 25 mm | — | — | |||
| LAZE1425-0053 | Orange | 250 daN | 90 g | 3.000 mm | 25 mm | — | — | |||
| LAZE1425-0054 | Orange | 250 daN | 115 g | 4.000 mm | 25 mm | — | 136 st | |||
| LAZE1425-0002 | Orange | 350 daN | 110 g | 2.000 mm | 25 mm | — | 240 st | |||
| LAZE1425-0003 | Orange | 350 daN | 120 g | 3.000 mm | 25 mm | — | 180 st | |||
| LAZE1425-0004 | Orange | 350 daN | 170 g | 4.000 mm | 25 mm | — | 112 st | |||
| LAZE1425-0005 | Orange | 350 daN | 180 g | 5.000 mm | 25 mm | — | 96 st | |||
|
Konvox Lashing strap 25mm eindl 804 0,25T 0,8m Black
|
LAZE1001-1018 | Black | 250 daN | — | — | 800 mm | 25 mm | — | 30 mm | — |
| LAZE1400-0737 | Orange | 350 daN | — | 130 g | 12 cm | 3 cm | — | 5 cm | 100 st | |
| LAZE1400-0738 | Orange | 350 daN | — | 160 g | — | — | — | — | 100 st | |
| LAZE1400-0739 | Orange | 350 daN | — | — | — | — | — | — | — | |
| LAZE1001-1014 | Orange | — | — | 45 g | 16 cm | 10 cm | — | 3 cm | 100 st | |
| LAZE1001-1015 | Orange | — | — | — | 1 cm | 0,025 cm | — | — | 100 st | |
| LAZE1001-1016 | Orange | 250 daN | — | 64 g | 16 cm | 6 cm | — | 4 cm | 100 st | |
| LAZE1425-0105 | Orange | 800 daN | 410 g | 5.000 mm | 25 mm | — | 56 st | |||
| LAZE1425-0107 | Orange | 800 daN | 450 g | 7.000 mm | 25 mm | — | 56 st | |||
| LAZE1425-0253 | Orange | 1.500 daN | 610 g | 3.000 mm | 25 mm | — | 40 st | |||
| LAZE1425-0255 | Orange | 1.500 daN | 680 g | 5.000 mm | 25 mm | — | 30 st | |||
| LAZE1425-0257 | Orange | 1.500 daN | 760 g | 7.000 mm | 25 mm | — | 30 st | |||
| LAZE1400-0728 | Blue | 750 daN | — | 700 g | 5.000 mm | 25 mm | — | 10 cm | 25 st | |
| LAZE1400-0731 | Blue | 750 daN | — | 670 g | 5.000 mm | 25 mm | — | 6 cm | 25 st | |
| LAZE1435-0005 | Orange | 2.000 daN | 900 g | 5.000 mm | 35 mm | — | 18 st | |||
| LAZE1450-0005 | Orange | 5.000 daN | 1.970 g | 5.000 mm | 50 mm | — | 12 st | |||
| LAZE1435-0007 | Orange | 2.000 daN | 1.020 g | 7.000 mm | 35 mm | — | 18 st | |||
| LAZE1450-0007 | Orange | 5.000 daN | 2.210 g | 7.000 mm | 50 mm | — | 12 st | |||
| LAZE1435-0009 | Orange | 2.000 daN | 1.120 g | 9.000 mm | 50 mm | — | 18 st | |||
| LAZE1450-0009 | Orange | 5.000 daN | 2.420 g | 9.000 mm | 50 mm | — | 6 st | |||
| LAZE1001-3621 | Blue | — | — | 1.960 g | 5.000 mm | 25 mm | — | 7 cm | 12 st | |
| LAZE1001-0975 | Red | — | — | 2.320 g | 7.000 mm | 50 mm | — | 6 cm | 10 st | |
| LAZE1001-3619 | Blue | — | — | 2.200 g | 9.000 mm | 50 mm | — | 5 cm | 10 st | |
|
Konvox Lashing strap 50mm rtl 811 hk 1006 9m 2000/4000 daN Green
|
LAZE1001-0231 | Green | 2000/4000 daN | — | 2.350 g | 9.000 mm | 50 mm | — | 6 cm | 10 st |
| LAZE1001-0974 | Orange | 2000/4000 daN | — | 2.340 g | 9.000 mm | 50 mm | — | 5 cm | 10 st | |
|
Konvox Lashing strap 50mm rtl 811 hk 1006 9m 2000/4000 daN Red
|
LAZE1001-0921 | Red | 2000/4000 daN | — | 2.380 g | 9.000 mm | 50 mm | — | 8 cm | 10 st |
| LAZE1001-0538 | Yellow | 2.000 daN | — | 2.380 g | 9.000 mm | 50 mm | — | 6 cm | 10 st | |
| LAZE1001-0977 | Red | — | — | 2.500 g | 9.000 mm | 50 mm | — | 5 cm | 10 st | |
| LAZE1001-3622 | Red | — | — | 2.120 g | 9.000 mm | 50 mm | — | 8 cm | 25 st | |
| LAZE1001-3625 | Red | — | — | 3.200 g | 9.000 mm | 50 mm | — | 6 cm | 10 st | |
| LAZE1001-3626 | Red | — | — | 3.070 g | 9.000 mm | 50 mm | — | 6 cm | 10 st | |
|
Konvox Ratchet Strap 50mm Claw Hook HD 9m 5000daN Orange
|
LAZE1450-0109 | Orange | 5.000 daN | — | — | 9.000 mm | 50 mm | — | — | — |
Lashing straps
Secure the load in delivery vehicles, trucks, cars or trailers with the Konvox lashing straps. The straps are available with ratchet or buckle, making them easy to fasten. Length, height and width vary.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel