| Nom | Numéro d'article | Couleur | Matériau | Gewicht | Longueur | Largeur | Hauteur | Unité de vente | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZE1001-2442 | Gris | Aluminium | 15.000 g | 1160-1775 mm | 50 mm | 60 mm | 1 | 1 | |
| LAZE1001-2443 | Gris | Aluminium | 1.000 g | 1700-2300 mm | 50 mm | 69 mm | 1 | 1 | |
| LAZE1001-0651 | Gris | Aluminium | — | 178 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0610 | Gris | Aluminium | — | 2.000 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 16 | |
| LAZE1001-0611 | Gris | Aluminium | — | — | — | — | — | — | |
| LAZE1001-0652 | Gris | Aluminium | — | 330 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0653 | Gris | Aluminium | — | 483 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0654 | Gris | Aluminium | — | 635 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0655 | Gris | Aluminium | — | 787 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0656 | Gris | Aluminium | — | 940 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0615 | Gris | Aluminium | — | 2.000 mm | 30,5 mm | 10,6 mm | 1 | 20 | |
| LAZE1001-0616 | Gris | Aluminium | — | 3.000 mm | 30,5 mm | 10,6 mm | 1 | 15 |
L-track
Les rails d’arrimage Konvox Moduload L-track permettent un aménagement flexible de l’espace de chargement. Disponibles en différentes longueurs ainsi qu’en version en applique et encastrée, ils sont idéaux pour fixer rapidement et en toute sécurité les charges dans les véhicules utilitaires et les remorques.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel