| Nom | Numéro d'article | Marque | Numéro d'article GTIN | Numéro CBS | Type | USP 1 | USP 2 | USP 3 | USP 4 | USP 5 | Couleur | Épaisseur du produit | Matériau | Longueur | Convient pour façades/murs | Largeur | Convient pour gouttières | Hauteur | Livraison par projet par rouleau | Certifié Cradle to Cradle | certification CE | Convient pour une utilisation en extérieur | Adapté aux toitures plates | Possibilité d'utilisation avec la face extérieure ouverte | Élasticité permanente | Étanche à la vapeur | Durable | Fondation | Façade | Gouttière | Cadre | Durée de vie 40 ans | Étanche à l'air | Résistant aux UV | Étanche a l'eau | Verwerking 1 | Verwerking 2 | Verwerking 3 | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP050-1010 | Pandser | 8.713.331.040.011 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 100 mm | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP075-1010 | Pandser | 8.713.331.040.622 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 100 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP100-1010 | Pandser | 8.713.331.040.912 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 100 mm | Oui | 1 mm | Oui | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP050-1015 | Pandser | 8.713.331.040.394 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 150 mm | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP075-1015 | Pandser | 8.713.331.040.639 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 150 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP100-1015 | Pandser | 8.713.331.040.929 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 150 mm | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP050-1020 | Pandser | 8.713.331.040.028 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 200 mm | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP075-1020 | Pandser | 8.713.331.040.646 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 200 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP100-1020 | Pandser | 8.713.331.040.936 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 200 mm | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP050-1025 | Pandser | 8.713.331.040.400 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 250 mm | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP075-1025 | Pandser | 8.713.331.040.653 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 250 mm | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP050-1030 | Pandser | 8.713.331.040.035 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 300 mm | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP075-1030 | Pandser | 8.713.331.040.660 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 300 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP100-1030 | Pandser | 8.713.331.040.950 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 300 mm | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP050-1040 | Pandser | 8.713.331.040.042 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 400 mm | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP100-1040 | Pandser | 8.713.331.040.974 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 400 mm | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP050-1045 | Pandser | 8.713.331.040.424 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 | EPDM | 20.000 mm | Oui | 450 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP050-1050 | Pandser | 8.713.331.040.059 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 500 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP075-1050 | Pandser | 8.713.331.040.707 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 500 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP100-1050 | Pandser | 8.713.331.040.998 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 500 mm | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP050-1060 | Pandser | 8.713.331.040.066 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 600 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP075-1060 | Pandser | 8.713.331.040.721 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 600 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP100-1060 | Pandser | 8.713.331.041.018 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 600 mm | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP050-1070 | Pandser | 8.713.331.040.455 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 700 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP100-1070 | Pandser | 8.713.331.041.032 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 700 mm | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP050-1080 | Pandser | 8.713.331.040.479 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 800 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP075-1080 | Pandser | 8.713.331.040.769 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 800 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP100-1080 | Pandser | 8.713.331.041.056 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 800 mm | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP050-1090 | Pandser | 8.713.331.040.493 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 900 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP100-1090 | Pandser | 8.713.331.002.576 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 90 mm | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP050-1100 | Pandser | 8.713.331.040.516 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 1.000 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP075-1100 | Pandser | 8.713.331.040.806 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 1.000 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP100-1100 | Pandser | 8.713.331.041.094 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 1.000 mm | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP050-1120 | Pandser | 8.713.331.040.554 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 1.200 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP100-1120 | Pandser | 8.713.331.041.131 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 120 mm | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser | ||
| WKFEP050-1140 | Pandser | 8.713.331.040.592 | 39.219.090 | EPDM Folie | Étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau | Durée de vie > 50 ans | Résistant aux UV et à l'ozone | Pour les nouvelles constructions et les rénovations | Disponible en 3 épaisseurs | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | Oui | 1.400 mm | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Collage avec Adhesive & Sealant Pandser | Sceller les chevauchements de 80 mm | Pressage avec le rouleau compresseur Pandser |
Chez Pandser, nous proposons différentes tailles de bandes EPDM, dans de nombreuses largeurs. En termes d'épaisseur, ils sont disponibles en 0,5 mm, 0,75 mm et 1 mm. De plus, ils sont résistants aux UV et à l'eau, utiles comme barrière contre les inondations et coupevent dans les constructions de façades et de murs.

App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel
House of Brands
Pour notre marque phare Gripline, la durabilité et la qualité sont nos priorités. Nous produisons et fournissons notamment des seaux de chantier, des bacs de chantier et des bouchons pour la quincaillerie, le bâtiment et le bricolage. Outre cette gamme étendue, nous proposons à nos partenaires des services complémentaires, tels qu'une logistique efficace, la gestion de bases de données, des plans de rayonnage et tout autre soutien souhaité.
Pour notre marque phare Gripline, la durabilité et la qualité sont nos priorités. Nous produisons et fournissons notamment des seaux de chantier, des bacs de chantier et des bouchons pour la quincaillerie, le bâtiment et le bricolage. Outre cette gamme étendue, nous proposons à nos partenaires des services complémentaires, tels qu'une logistique efficace, la gestion de bases de données, des plans de rayonnage et tout autre soutien souhaité.
Konvox développe et fournit des produits intelligents de qualité pour les professionnels et les bricoleurs afin de sécuriser les chargements et le transport des marchandises et de protéger les personnes contre les matériaux en vrac. Par exemple avec notre système Konvox Smartlok. En plus d'une gamme complète, nous vous soutenons en tant que revendeur pour l'industrie de la construction et du transport avec des concepts d'atelier complets, des démonstrations de produits et des vidéos d'instructions.
Konvox développe et fournit des produits intelligents de qualité pour les professionnels et les bricoleurs afin de sécuriser les chargements et le transport des marchandises et de protéger les personnes contre les matériaux en vrac. Par exemple avec notre système Konvox Smartlok. En plus d'une gamme complète, nous vous soutenons en tant que revendeur pour l'industrie de la construction et du transport avec des concepts d'atelier complets, des démonstrations de produits et des vidéos d'instructions.
Les genouillères FENTO sont développées en collaboration avec des physiothérapeutes, sur la base d’expériences pratiques d’utilisation. Leur ajustement parfait et leur répartition équilibrée de la pression favorisent une posture de travail saine et contribuent à prévenir les douleurs aux genoux et au dos. Pour souligner cet engagement, FENTO a choisi le slogan : ERGONOMIC KNEE PROTECTORS.
Les genouillères FENTO sont développées en collaboration avec des physiothérapeutes, sur la base d’expériences pratiques d’utilisation. Leur ajustement parfait et leur répartition équilibrée de la pression favorisent une posture de travail saine et contribuent à prévenir les douleurs aux genoux et au dos. Pour souligner cet engagement, FENTO a choisi le slogan : ERGONOMIC KNEE PROTECTORS.