| Nom | Numéro d'article | Couleur | Épaisseur du produit | Matériau | Longueur | Largeur | Hauteur | Livraison par projet par rouleau | Certifié Cradle to Cradle | certification CE | Élasticité permanente | Étanche à la vapeur | Durable | Fondation | Gouttière | Durée de vie 40 ans | Résistant aux UV | Étanche a l'eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP050-1010 | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 100 mm | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP075-1010 | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 100 mm | — | Oui | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1010 | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 100 mm | 1 mm | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP050-1015 | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 150 mm | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP075-1015 | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 150 mm | — | Oui | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1015 | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 150 mm | — | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP050-1020 | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 200 mm | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP075-1020 | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 200 mm | — | Oui | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1020 | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 200 mm | — | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP050-1025 | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 250 mm | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP075-1025 | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 250 mm | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP050-1030 | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 300 mm | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP075-1030 | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 300 mm | — | Oui | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1030 | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 300 mm | — | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP050-1040 | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 400 mm | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP100-1040 | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 400 mm | — | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP050-1045 | Noir | 0,5 | EPDM | 20.000 mm | 450 mm | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP050-1050 | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 500 mm | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP075-1050 | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 500 mm | — | Oui | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1050 | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 500 mm | — | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP050-1060 | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 600 mm | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP075-1060 | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 600 mm | — | Oui | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1060 | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 600 mm | — | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP050-1070 | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 700 mm | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP100-1070 | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 700 mm | — | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP050-1080 | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 800 mm | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP075-1080 | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 800 mm | — | Oui | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1080 | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 800 mm | — | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP050-1090 | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 900 mm | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP100-1090 | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 90 mm | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP050-1100 | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.000 mm | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP075-1100 | Noir | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.000 mm | — | Oui | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1100 | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.000 mm | — | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP050-1120 | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.200 mm | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | |
| WKFEP100-1120 | Noir | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 120 mm | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP050-1140 | Noir | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.400 mm | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — |
EPDM-Bande
Chez Pandser, nous proposons différentes tailles de bandes EPDM, dans de nombreuses largeurs. En termes d'épaisseur, ils sont disponibles en 0,5 mm, 0,75 mm et 1 mm. De plus, ils sont résistants aux UV et à l'eau, utiles comme barrière contre les inondations et coupevent dans les constructions de façades et de murs.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel