| Nazwa | Numer artykułu | Kolor | Grubość produktu | Materiał | Długość | Szerokość | Wysokość | Dostawa projektowa na rolki | Certyfikowany Cradle to Cradle | certyfikacja CE | Trwale elastyczne | Paroszczelna | Przyjazne dla środowiska | Do fundamentów | Do rynien | 40 lat źywotności | Odporna na promieniowanie UV | Wodoodporne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP050-1010 | Czarny | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 100 mm | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP075-1010 | Czarny | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 100 mm | — | Tak | Tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1010 | Czarny | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 100 mm | 1 mm | Tak | — | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP050-1015 | Czarny | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 150 mm | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP075-1015 | Czarny | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 150 mm | — | Tak | Tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1015 | Czarny | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 150 mm | — | Tak | — | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP050-1020 | Czarny | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 200 mm | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP075-1020 | Czarny | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 200 mm | — | Tak | Tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1020 | Czarny | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 200 mm | — | Tak | — | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP050-1025 | Czarny | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 250 mm | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP075-1025 | Czarny | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 250 mm | — | Tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP050-1030 | Czarny | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 300 mm | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP075-1030 | Czarny | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 300 mm | — | Tak | Tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1030 | Czarny | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 300 mm | — | Tak | — | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP050-1040 | Czarny | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 400 mm | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP100-1040 | Czarny | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 400 mm | — | Tak | — | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP050-1045 | Czarny | 0,5 | EPDM | 20.000 mm | 450 mm | — | Tak | Tak | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP050-1050 | Czarny | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 500 mm | — | Tak | Tak | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP075-1050 | Czarny | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 500 mm | — | Tak | Tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1050 | Czarny | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 500 mm | — | Tak | — | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP050-1060 | Czarny | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 600 mm | — | Tak | Tak | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP075-1060 | Czarny | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 600 mm | — | Tak | Tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1060 | Czarny | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 600 mm | — | Tak | — | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP050-1070 | Czarny | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 700 mm | — | Tak | Tak | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP100-1070 | Czarny | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 700 mm | — | Tak | — | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP050-1080 | Czarny | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 800 mm | — | Tak | Tak | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| WKFEP075-1080 | Czarny | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 800 mm | — | Tak | Tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1080 | Czarny | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 800 mm | — | Tak | — | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP050-1090 | Czarny | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 900 mm | — | Tak | Tak | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP100-1090 | Czarny | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 90 mm | — | Tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP050-1100 | Czarny | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.000 mm | — | Tak | Tak | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP075-1100 | Czarny | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.000 mm | — | Tak | Tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP100-1100 | Czarny | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.000 mm | — | Tak | — | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP050-1120 | Czarny | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.200 mm | — | Tak | Tak | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP100-1120 | Czarny | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 120 mm | — | Tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WKFEP050-1140 | Czarny | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.400 mm | — | Tak | Tak | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — |
Taśmy EPDM
Jako marka Pandser oferujemy paski EPDM w różnych rozmiarach i szerokościach. Jeśli chodzi o grubość, są one dostępne w wersjach 0,5 mm, 0,75 mm i 1 mm. Ponadto są one odporne na promieniowanie UV i wodoodporne, co sprawia, że doskonale nadają się jako hydroizolacja i zapewniają wiatroszczelność w konstrukcjach elewacyjnych i ściennych.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel