| Nom | Numéro d'article | Couleur | Épaisseur du produit | Matériau | Longueur | Largeur | Hauteur | Élasticité permanente | Durable | Durée de vie 50 ans | Résistant aux UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP120-2229 | Noir | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 2.800 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP120-2228 | Noir | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 2.800 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP120-2120 | Noir | 1,2 mm | EPDM | 4.200 mm | 3.000 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP120-2125 | Noir | 1,2 mm | EPDM | 5.600 mm | 3.000 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP120-2130 | Noir | 1,2 mm | EPDM | 7.000 mm | 3.000 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP120-2236 | Noir | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 3.500 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP120-2235 | Noir | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 3.500 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP120-2243 | Noir | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 4.200 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP120-2242 | Noir | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 4.200 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP120-2140 | Noir | 1,2 mm | EPDM | 7.000 mm | 4.500 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP120-2257 | Noir | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 5.600 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP120-2256 | Noir | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 5.600 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP120-2271 | Noir | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 7.000 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP120-2270 | Noir | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 7.000 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui |
EPDM- Couverture
Ce matériau de toiture EPDM durable a une épaisseur de 1,2 mm et est certifié Cradle to Cradle, résistant aux UV et à l'ozone en standard et est utilisé comme couche hydrofuge sur les toits plats. Pandser EPDM a une très longue durée de vie, il est donc très responsable ! Il est disponible en différentes tailles et rouleaux standard.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel