| Naam | Artikel nr. | Kleur | Sterkte product | TUV certificering | Materiaal | Gewicht | Lengte | Breedte | REACH Certificering | Hoogte | Aantal per doos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZE1400-1930 | Violet | 1.000 daN | PES | 230 g | 1.000 mm | 50 mm | 50 mm | 50 st | |||
| LAZE1400-1937 | Violet | 1.000 daN | PES | 400 g | 2.000 mm | 30 mm | 40 mm | 36 st | |||
| LAZE1400-1943 | Violet | 1.000 daN | PES | 580 g | 3.000 mm | 30 mm | 50 mm | 32 st | |||
| LAZE1400-1948 | Violet | 1.000 daN | PES | 1.100 g | 4.000 mm | 70 mm | 70 mm | 25 st | |||
| LAZE1400-1982 | Groen | 2.000 daN | PES | 1.500 g | 2.000 mm | 140 mm | 60 mm | 20 st | |||
| LAZE1400-1989 | Groen | 2.000 daN | PES | 1.150 g | 3.000 mm | 80 mm | 60 mm | 16 st | |||
| LAZE1400-1993 | Groen | 2.000 daN | PES | 1.500 g | 4.000 mm | 100 mm | 60 mm | 12 st | |||
| LAZE1400-1996 | Groen | 2.000 daN | PES | 1.950 g | 5.000 mm | 100 mm | 50 mm | 12 st | |||
| LAZE1001-1148 | Wit | 300 daN | — | PES | 155 g | 30 mm | 25 mm | 260 mm | 250 st | ||
| LAZE1001-1149 | Wit | 300 daN | — | PES | 300 g | 30 mm | 100 mm | 100 mm | 250 st | ||
| LAZE1400-2021 | Geel | 3.000 daN | PES | 1.750 g | 3.000 mm | 90 mm | 80 mm | 11 st | |||
| LAZE1400-2027 | Geel | 3.000 daN | PES | 2.380 g | 4.000 mm | 100 mm | 90 mm | 9 st | |||
| LAZE1400-2033 | Geel | 3.000 daN | PES | 2.700 g | 5.000 mm | 90 mm | 120 mm | 8 st | |||
| LAZE1400-2037 | Geel | 3.000 daN | PES | 3.200 g | 6.000 mm | 100 mm | 150 mm | 7 st | |||
| LAZE1400-2078 | Grijs | 4.000 daN | PES | 3.170 g | 4.000 mm | 130 mm | 100 mm | 5 st | |||
| LAZE1400-2017 | Geel | 3.000 daN | PES | 1.380 g | 2.000 mm | 120 mm | 50 mm | 14 st |
Hijsbanden
Waarborg de veiligheid van je medewerkers en materialen met hijsbanden die voldoen aan de veiligheidsnormen. Leverbaar in meerdere lengtes, kleuren en voor verschillende werklasten.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel