| Naam | Artikel nr. | Kleur | Sterkte product | TUV certificering | Materiaal | Gewicht | Lengte | Breedte | REACH Certificering | Hoogte | Aantal per doos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZE1001-1016 | Oranje | 250 daN | — | — | 64 g | 16 cm | 6 cm | — | 4 cm | 100 st | |
| LAZE1425-0051 | Oranje | 250 daN | PES - staal | 55 g | 1.000 mm | 25 mm | — | 320 st | |||
| LAZE1425-0052 | Oranje | 250 daN | PES - staal | 70 g | 2.000 mm | 25 mm | — | — | |||
| LAZE1425-0053 | Oranje | 250 daN | PES - staal | 90 g | 3.000 mm | 25 mm | — | — | |||
| LAZE1425-0054 | Oranje | 250 daN | PES - staal | 115 g | 4.000 mm | 25 mm | — | 136 st | |||
| LAZE1425-0002 | Oranje | 350 daN | PES - staal | 110 g | 2.000 mm | 25 mm | — | 240 st | |||
| LAZE1425-0003 | Oranje | 350 daN | PES - staal | 120 g | 3.000 mm | 25 mm | — | 180 st | |||
| LAZE1425-0004 | Oranje | 350 daN | PES - staal | 170 g | 4.000 mm | 25 mm | — | 112 st | |||
| LAZE1425-0005 | Oranje | 350 daN | PES - staal | 180 g | 5.000 mm | 25 mm | — | 96 st | |||
| LAZE1425-0153 | Oranje | 800 daN | PES - staal | 240 g | 3.000 mm | 25 mm | — | 76 st | |||
| LAZE1425-0155 | Oranje | 800 daN | PES - staal | 290 g | 5.000 mm | 25 mm | — | 56 st | |||
| LAZE1425-0205 | Oranje | 1.500 daN | PES - staal | 550 g | 5.000 mm | 25 mm | — | 48 st | |||
| LAZE1425-0207 | Oranje | 1.500 daN | PES - staal | 640 g | 7.000 mm | 25 mm | — | 30 st | |||
| LAZE1425-0105 | Oranje | 800 daN | PES - staal | 410 g | 5.000 mm | 25 mm | — | 56 st | |||
| LAZE1425-0107 | Oranje | 800 daN | PES - staal | 450 g | 7.000 mm | 25 mm | — | 56 st | |||
| LAZE1425-0253 | Oranje | 1.500 daN | PES - staal | 610 g | 3.000 mm | 25 mm | — | 40 st | |||
| LAZE1425-0255 | Oranje | 1.500 daN | PES - staal | 680 g | 5.000 mm | 25 mm | — | 30 st | |||
| LAZE1425-0257 | Oranje | 1.500 daN | PES - staal | 760 g | 7.000 mm | 25 mm | — | 30 st | |||
| LAZE1425-0303 | Oranje | 600 daN | PES - staal | 770 g | 3.000 mm | 25 mm | — | 16 st | |||
| LAZE1435-0005 | Oranje | 2.000 daN | PES - staal | 900 g | 5.000 mm | 35 mm | — | 18 st | |||
| LAZE1450-0005 | Oranje | 5.000 daN | PES - staal | 1.970 g | 5.000 mm | 50 mm | — | 12 st | |||
| LAZE1435-0007 | Oranje | 2.000 daN | PES - staal | 1.020 g | 7.000 mm | 35 mm | — | 18 st | |||
| LAZE1450-0007 | Oranje | 5.000 daN | PES - staal | 2.210 g | 7.000 mm | 50 mm | — | 12 st | |||
| LAZE1435-0009 | Oranje | 2.000 daN | PES - staal | 1.120 g | 9.000 mm | 50 mm | — | 18 st | |||
| LAZE1450-0009 | Oranje | 5.000 daN | PES - staal | 2.420 g | 9.000 mm | 50 mm | — | 6 st | |||
|
Konvox Spanband 50mm ratel/klauwhaak HD 9m 5000daN Oranje
|
LAZE1450-0109 | Oranje | 5.000 daN | — | — | — | 9.000 mm | 50 mm | — | — | — |
| LAZE1400-2937 | Blauw | — | — | PES - staal | 1.500 g | 5.000 mm | 50 mm | — | 80 mm | 10 st | |
| LAZE1400-2938 | Blauw | — | PES - staal | 1.600 g | 6.000 mm | 50 mm | — | 150 mm | 10 st | ||
| LAZE1450-0303 | Oranje | 1.500 daN | PES - staal | 1.490 g | 3.000 mm | 50 mm | — | 16 st |
Spanbanden
Zeker de ladingen in bijvoorbeeld de bestel- of vrachtwagen, auto of aanhangwagen met de Konvox spanbanden. Ze zijn beschikbaar met ratel of klemgesp, wat het bevestigen eenvoudig maakt. Lengte, hoogte en breedte variëren.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel