| Naam | Artikel nr. | Kleur | Dikte product | Materiaal | Lengte | Breedte | Hoogte | Verkoopeenheid | Cradle to Cradle certificering | CE-certificering | Blijvend elastisch | Levensduur 50 jaar | UV-bestendig | Waterdicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP120-2229 | Zwart | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 2.800 mm | 831 mm | m² | |||||||
| WKFEP120-2228 | Zwart | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 2.800 mm | 831 mm | Rol | |||||||
| WKFEP120-2120 | Zwart | 1,2 mm | EPDM | 4.200 mm | 3.000 mm | 831 mm | Stuks | |||||||
| WKFEP120-2125 | Zwart | 1,2 mm | EPDM | 5.600 mm | 3.000 mm | 831 mm | Stuks | |||||||
| WKFEP120-2130 | Zwart | 1,2 mm | EPDM | 7.000 mm | 3.000 mm | 831 mm | Stuks | |||||||
| WKFEP120-2236 | Zwart | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 3.500 mm | 831 mm | m² | |||||||
| WKFEP120-2235 | Zwart | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 3.500 mm | 831 mm | Rol | |||||||
| WKFEP120-2243 | Zwart | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 4.200 mm | 831 mm | m² | |||||||
| WKFEP120-2242 | Zwart | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 4.200 mm | 831 mm | Rol | |||||||
| WKFEP120-2140 | Zwart | 1,2 mm | EPDM | 7.000 mm | 4.500 mm | 831 mm | Stuks | |||||||
| WKFEP120-2257 | Zwart | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 5.600 mm | 831 mm | m² | |||||||
| WKFEP120-2256 | Zwart | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 5.600 mm | 831 mm | Rol | |||||||
| WKFEP120-2271 | Zwart | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 7.000 mm | 831 mm | m² | |||||||
| WKFEP120-2270 | Zwart | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 7.000 mm | 831 mm | Rol |
Dakbedekking
Deze dakbedekking van EPDM is standaard 1,2 mm dik en Cradle to Cradle-gecertificeerd, uv- en ozonbestendig en wordt als waterkerende laag op platte daken toegepast. Pandser EPDM heeft een zeer lange levensduur, erg verantwoord dus! Hij is in diverse standaard formaten en rollen verkrijgbaar.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel