| Naam | Artikel nr. | Kleur | Dikte product | Materiaal | Lengte | Breedte | Hoogte | Levering projectmatig per rol | Cradle to Cradle certificering | CE-certificering | Blijvend elastisch | Dampdicht | Duurzaam | Fundering | Goot | Levensduur 40 jaar | UV-bestendig | Waterdicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP050-1010 | Zwart | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 100 mm | — | — | |||||||||||
| WKFEP075-1010 | Zwart | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 100 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| WKFEP100-1010 | Zwart | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 100 mm | 1 mm | — | — | — | |||||||||
| WKFEP050-1015 | Zwart | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 150 mm | — | — | |||||||||||
| WKFEP075-1015 | Zwart | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 150 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| WKFEP100-1015 | Zwart | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 150 mm | — | — | — | — | |||||||||
| WKFEP050-1020 | Zwart | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 200 mm | — | — | |||||||||||
| WKFEP075-1020 | Zwart | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 200 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| WKFEP100-1020 | Zwart | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 200 mm | — | — | — | — | |||||||||
| WKFEP050-1025 | Zwart | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 250 mm | — | — | |||||||||||
| WKFEP075-1025 | Zwart | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 250 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| WKFEP050-1030 | Zwart | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 300 mm | — | — | |||||||||||
| WKFEP075-1030 | Zwart | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 300 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| WKFEP100-1030 | Zwart | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 300 mm | — | — | — | — | |||||||||
| WKFEP050-1040 | Zwart | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 400 mm | — | — | |||||||||||
| WKFEP100-1040 | Zwart | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 400 mm | — | — | — | — | |||||||||
| WKFEP050-1045 | Zwart | 0,5 | EPDM | 20.000 mm | 450 mm | — | — | — | ||||||||||
| WKFEP050-1050 | Zwart | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 500 mm | — | — | — | ||||||||||
| WKFEP075-1050 | Zwart | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 500 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| WKFEP100-1050 | Zwart | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 500 mm | — | — | — | — | |||||||||
| WKFEP050-1060 | Zwart | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 600 mm | — | — | — | ||||||||||
| WKFEP075-1060 | Zwart | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 600 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| WKFEP100-1060 | Zwart | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 600 mm | — | — | — | — | |||||||||
| WKFEP050-1070 | Zwart | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 700 mm | — | — | — | ||||||||||
| WKFEP100-1070 | Zwart | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 700 mm | — | — | — | — | |||||||||
| WKFEP050-1080 | Zwart | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 800 mm | — | — | |||||||||||
| WKFEP075-1080 | Zwart | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 800 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| WKFEP100-1080 | Zwart | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 800 mm | — | — | — | — | |||||||||
| WKFEP050-1090 | Zwart | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 900 mm | — | — | — | ||||||||||
| WKFEP100-1090 | Zwart | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 90 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| WKFEP050-1100 | Zwart | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.000 mm | — | — | — | ||||||||||
| WKFEP075-1100 | Zwart | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.000 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| WKFEP100-1100 | Zwart | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.000 mm | — | — | — | — | |||||||||
| WKFEP050-1120 | Zwart | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.200 mm | — | — | — | ||||||||||
| WKFEP100-1120 | Zwart | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 120 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| WKFEP050-1140 | Zwart | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.400 mm | — | — | — |
Stroken
Bij Pandser bieden we diverse formaten EPDM stroken aan, in vele breedtes. Qua dikte zijn ze verkrijgbaar in 0,5 mm, 0,75 mm en 1 mm. Daarnaast zijn ze uvbestendig en waterkerend, handig als waterkering en winddichting in gevel- en wandconstructies.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel