| Nazwa | Numer artykułu | Kolor | Normering | CE certificering | UKCA certificering | Materiał | Reach certificering | Gewicht | Prop.65 certificering | Długość | EN14404 certificering | Szerokość | Wysokość | Jednostka sprzedaży | Ilość w kartonie | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBP10400-0085 | Pomarańczowy/Czarny | EN 14404:2004+A1:2010 - Type 3 - Level 1 | — | — | 100% PU-foam | Tak | 1.250 g | Tak | 300 mm | Tak | 510 mm | — | — | 6 st | — | |
| RBP10400-0034 | — | — | Tak | Tak | EVA, Polyester, PU | Tak | 250 g | Tak | 345 mm | — | 395 mm | 280 mm | — | 12 pr | — | |
| RBP10400-0081 | Czarny | — | — | — | — | — | 275 g | — | 350 mm | — | 120 mm | 50 mm | — | — | — | |
| RBP10400-0086 | — | — | — | — | PU-foam, PVC, magnet | Tak | 1.500 g | Tak | 315 mm | Tak | 510 mm | 330 mm | — | 6 pr | — | |
| RBP10400-0037 | Pomarańczowy | EN 14404:2004+A1:2010 - Type 1 - Level 0 | Tak | Tak | PU-foam, rubber & polyester straps | Tak | 525 g | Tak | 620 mm | — | 345 mm | — | — | 12 pr | — | |
| RBP10400-0080 | Czarny/Pomarańczowy | EN 14404:2004+A1:2010 - Type 1 - Level 1 | Tak | Tak | EVA foam, polyester, nylon, PU-foam, rubber & polyester straps, PVC | Tak | 968 g | Tak | 430 mm | — | 365 mm | — | 1 | 6 pr | — | |
| RBP10400-0060 | Czarny/Pomarańczowy | EN 14404:2004+A1:2010 - Type 1 - Level 1 | Tak | Tak | EVA foam, polyester, nylon, PU-foam, rubber & polyester straps, PVC | Tak | 613 g | Tak | 550 mm | — | 350 mm | — | 1 | 12 pr | — | |
| RBP10400-0033 | Szary/pomarańczowy | EN 14404:2004+A1:2010 - Type 2 - Level 1 | Tak | Tak | PU / EVA / Polyester / PVC | Tak | 270 g | Tak | 2.350 mm | — | 1.600 mm | — | — | 12 pr | — |
FENTO
Nakolanniki FENTO zostały opracowane z myślą o profesjonalistach i majsterkowiczach, którzy chcą pracować wygodnie i ergonomicznie. Wszystkie modele są efektem wieloletniego rozwoju produktów i szeroko zakrojonych testów praktycznych. Dzięki przemyślanej konstrukcji nakolanniki FENTO zapewniają optymalne wsparcie podczas codziennej pracy.