| Nazwa | Numer artykułu | Soort | Kolor | Górna średnica | Pojemność | Średnica dolna | Materiał | szerokość góra | Gewicht | Skala w litrach | Wysokość | Certyfikat TUV | Certyfikacja Der Blaue Engel | Certyfikowany Cradle to Cradle | Możliwość wykonania sitodruku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAK00050-0001 | O-Line | — | — | 5 L | — | — | — | — | — | 130 mm | — | — | — | — | |
| BAK00050-1001 | O-Line | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 mm | — | — | — | — | |
| BAK00450-0003 | — | Schwarz | — | — | — | — | — | — | Tak | — | — | — | — | Tak | |
| BAK00900-0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | Tak | — | — | — | — | Tak | |
| BAK00400-0001 | O-Line | Czarny | — | — | — | PE/PP | 420 mm | 1.697 g | Tak | 200 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| BAK00450-0001 | O-Line | Czarny | — | — | — | PE/PP | 390 mm | 1.595 g | Tak | 293 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | |
|
Gripline-O Kastra budowlana 45 wit, 4 handgrepen, L-scala
|
BAK00450-1000 | — | Biały | — | — | — | — | — | — | Tak | — | — | — | — | Tak |
| BAK00650-0001 | O-Line | Czarny | — | — | — | PE/PP | 420 mm | 2.005 g | Tak | 294 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| BAK00900-0001 | O-Line | Czarny | — | — | — | PE/PP | 500 mm | 2.400 g | Tak | 297 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| BAK00160-2001 | — | Niebieski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tak | |
| BAK00050-0002 | O-Line | Zielony | 305 mm | 5 L | 245 mm | — | — | — | — | 130 mm | Tak | — | — | — | |
| BAK00050-1002 | O-Line | Szary | 305 mm | — | 245 mm | — | — | — | — | 130 mm | — | — | — | — |
Original
Zaufane produkty z rodziny Gripline – kastry prostokątne z serii Original. Nie bez powodu ludzie kojarzą Gripline właśnie z tym produktem. Produkty z tej serii są idealne i jednolite pod względem wyglądu oraz estetycznie wykonane.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel