| Nazwa | Numer artykułu | Kolor | Wytrzymałość produktu | Certyfikat TUV | Gewicht | Długość | Szerokość | REACH Certificering | Wysokość | Ilość w kartonie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZE1400-1779 | Fioletowy | 1.000 daN | — | 180 g | 50 mm | 70 mm | Tak | 30 mm | 75 st | |
| LAZE1400-1789 | Fioletowy | 1.000 daN | — | 10.360 g | 1.500 mm | 400 mm | Tak | 250 mm | 40 st | |
| LAZE1400-1783 | Fioletowy | 1.000 daN | — | 320 g | 1.000 mm | 60 mm | Tak | 30 mm | 50 st | |
| LAZE1400-1793 | Fioletowy | 1.000 daN | Tak | 590 g | 2.000 mm | 100 mm | Tak | 50 mm | 30 st | |
| LAZE1400-1814 | Zielony | 2.000 daN | Tak | 740 g | 1.500 mm | 80 mm | Tak | 60 mm | 30 st | |
| LAZE1400-1810 | Zielony | 2.000 daN | Tak | 400 g | 1.000 mm | 50 mm | Tak | 50 mm | 40 st | |
| LAZE1400-1818 | Zielony | 2.000 daN | Tak | 116.300 g | 2.000 mm | 400 mm | Tak | 200 mm | 20 st | |
| LAZE1400-1824 | Zielony | 2.000 daN | Tak | 1.420 g | 3.000 mm | 120 mm | Tak | 60 mm | 12 st | |
| LAZE1400-1839 | Żółty | 3.000 daN | Tak | 930 g | 1.500 mm | 90 mm | Tak | 70 mm | 20 st | |
| LAZE1400-1836 | Żółty | 3.000 daN | Tak | 730 g | 1.000 mm | 80 mm | Tak | 50 mm | 30 st | |
| LAZE1400-1841 | Żółty | 3.000 daN | Tak | 1.380 g | 2.000 mm | 120 mm | Tak | 60 mm | 18 st | |
| LAZE1400-1847 | Żółty | 3.000 daN | Tak | 218 g | 3.000 mm | 150 mm | Tak | 60 mm | 10 st |
Zawiesia pętlow
Zawiesia pętlowe są niezbędne podczas pracy z ciężkimi ładunkami i materiałami. Tak jak zawiesia pasowe, spełniają normy bezpieczeństwa. Dostępne są w różnych długościach, kolorach o dla różnych obciążeń.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel