| Name | Artikelnummer | Soort | Farbe | Inhalt | Material | Breite des bodens | Breite oben | Gewicht | L-Scala | Höhe | TUV-zertifiziert | Der Blaue Engel Zertifizierung | Cradle-to-Cradle-zertifiziert | Siebdruck möglich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAK00900-4003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| BAK00400-4001 | D-Line | Schwarz | — | Pe/PP | — | 380 mm | 1.316 g | 240 mm | ||||||
| BAK00400-4002 | — | — | 40 L | — | — | — | 1.300 g | — | — | — | — | |||
| BAK00650-4001 | D-Line | Schwarz | — | PE/PP | — | 385 mm | 1.638 g | 290 mm | ||||||
| BAK00650-4005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| BAK00650-4003 | — | Schwarz | 61 L | — | 290 mm | 385 mm | 1.716 g | — | — | — | — | |||
| BAK00900-4001 | D-Line | Schwarz | — | PE/PP | — | 463 mm | 2.115 g | 310 mm | ||||||
| BAK00900-4005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Durable
Die Kasten aus der Durable-Serie haben eine glattere und attraktivere Verarbeitung. Außerdem sind sie leichter, was zu weniger CO2-Emissionen bei der Produktion führt. Dank eines angepassten "Neigungswinkels" ergeben sich zusätzliche Vorteile. Beim Stapeln der Kasten sorgt der angepasste Neigungswinkel für mehr Luft zwischen den Kasten. Sie müssen nicht mehr auseinandergezogen werden, was eine Menge Zeit bei der Handhabung spart. Der starke Plastikgeruch, den Sie von solchen Produkten gewohnt sind, gehört der Vergangenheit an. Das macht sie viel attraktiver, um eine prominente (Point-of-Sale)-Position auf der Verkaufsfläche einzunehmen.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel