| Nom | Numéro d'article | Type | Couleur | Contenu | Longueur du fond | Largeur en bas | Matériau | Largeur en haut | Gewicht | Longueur en haut | L-Scala | Hauteur | Certifié TUV | Certification Der Blaue Engel | Certifié Cradle to Cradle | Sérigraphie possible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAK00400-4001 | D-Line | Noir | 40 L | 510 mm | 310 mm | Pe/PP | 380 mm | 1.316 g | 585 mm | Oui | 240 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| BAK00400-4002 | — | — | 40 L | — | — | — | — | 1.300 g | — | Oui | — | Oui | — | — | Oui | |
| BAK00650-4005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui | — | — | Oui | |
| BAK00650-4001 | D-Line | Noir | 61 L | 630 mm | 290 mm | PE/PP | 385 mm | 1.638 g | 725 mm | Oui | 290 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| BAK00650-4003 | — | Noir | 61 L | 630 mm | 290 mm | — | 385 mm | 1.716 g | 725 mm | Oui | — | Oui | — | — | Oui | |
| BAK00900-4001 | D-Line | Noir | 83 L | 665 mm | 350 mm | PE/PP | 463 mm | 2.115 g | 785 mm | Oui | 310 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| BAK00900-4003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | — | — | — | Oui | |
| BAK00900-4005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui | — | — | Oui |
Durable
Les récipients de la série Durable sont plus lisses et plus joliment finis. Ils sont également plus légers, ce qui signifie moins d'émissions de CO2 lors de la production. Grâce à un « angle d'inclinaison » adapté, des avantages supplémentaires se produisent. Lors de l'empilage des bacs, l'angle d'inclinaison ajusté assure plus d'air entre les bacs. Plus besoin de faire levier pour les séparer, c'est gagner beaucoup de temps lors de la manipulation. La forte odeur de plastique à laquelle vous êtes habitué avec ce type de produits appartient au passé. Cela les rend beaucoup plus attrayants pour donner une position de premier plan (point-of-sale) dans l'atelier.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel