| Name | Artikelnummer | Soort | Farbe | Oberer Durchmesser | Unterer Durchmesser | Material | Gewicht | L-Scala | Höhe | TUV-zertifiziert | Der Blaue Engel Zertifizierung | Cradle-to-Cradle-zertifiziert | Siebdruck möglich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUI00300-1101 | O-Line | Naturel | 390 mm | 310 mm | PP | 910 g | 424 mm | — | — | — | |||
| KUI00301-1001 | O-Line | Transparant | 366 mm | — | PP | 147 g | — | 28 mm | — | — | — | — | |
| KUI00331-1001 | O-Line | Transparant | 398 mm | — | PP | 360 g | — | 40 mm | — | — | — | — | |
| KUI00330-0201 | O-Line | Schwarz | 410 mm | 305 mm | PE/PP | 1.432 g | — | 470 mm | — | — | — | — | |
| KUI00330-3201 | O-Line | Transparant | 410 mm | 305 mm | — | 1.432 g | — | 470 mm | — | — | — | — | |
| KUI00350-0001 | O-Line | Schwarz | 440 mm | 315 mm | PE/PP | 1.505 g | — | 408 mm | — | ||||
| KUI00450-0001 | O-Line | Schwarz | 511 mm | 385 mm | PE/PP | 1.495 g | 320 mm | ||||||
| KUI00450-0501 | O-Line | Schwarz | 511 mm | 385 mm | PE/PP | 1.495 g | 320 mm | ||||||
| KUI00450-1001 | O-Line | Weiß | 511 mm | 385 mm | MDPE + HDPE | 1.495 g | 320 mm | ||||||
| KUI00650-0001 | O-Line | Schwarz | 590 mm | 465 mm | — | — | 334 mm | ||||||
| KUI00650-1001 | O-Line | Weiß | 590 mm | 465 mm | MDPE+HDPE | 2.090 g | 334 mm | ||||||
| KUI00900-0001 | O-Line | Schwarz | 663 mm | 530 mm | Silo | 2.617 g | 345 mm | ||||||
| KUI00900-1001 | O-Line | Weiß | 663 mm | 530 mm | MDPE+HDPE | 2.375 g | 345 mm | ||||||
| KUI00650-0002 | O-Line | — | 590 mm | 465 mm | PE/PP | 2.090 g | 334 mm |
Original
Die bekannten "Gesichter" der Gripline-Familie: die Kübel aus der Original-Serie. Nicht umsonst denkt man schnell an diesen Artikel, wenn man an Gripline denkt. Sie haben das gleiche Aussehen und die gleiche Verarbeitung wie die Eimer und Kasten der Durable-Serie.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel