| Name | Artikelnummer | Marke | GTIN | CBS nummer | Soort | USP 1 | USP 2 | USP 3 | USP 4 | USP 5 | Farbe | Produktdicke | Material | Länge | Geeignet für Fassaden/Wände | Breite | Geeignet für Dachrinnen | Höhe | Projektbezogene Lieferung pro Rolle | Cradle-to-Cradle-zertifiziert | CE-Zertifizierung | Für den Außenbereich geeignet | Eignung für Flachdächer | Anwendbarkeit bei offener Außenseite | Dauerhaft elastisch | Diffusionshemmend | Nachhaltig | Fundament | Fassade | Rinne | Rahmen | Lebensdaur 40 Jahre | Luftdicht bauen | UV-beständig | Wasserdicht | Verwerking 1 | Verwerking 2 | Verwerking 3 | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP050-1010 | Pandser | 8.713.331.040.011 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 100 mm | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||||||
| WKFEP075-1010 | Pandser | 8.713.331.040.622 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 100 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | ||||||||
| WKFEP100-1010 | Pandser | 8.713.331.040.912 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 100 mm | 1 mm | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | — | ||||||||||||||
| WKFEP050-1015 | Pandser | 8.713.331.040.394 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 150 mm | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||||||
| WKFEP075-1015 | Pandser | 8.713.331.040.639 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 150 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | ||||||||
| WKFEP100-1015 | Pandser | 8.713.331.040.929 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 150 mm | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||
| WKFEP050-1020 | Pandser | 8.713.331.040.028 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 200 mm | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||||||
| WKFEP075-1020 | Pandser | 8.713.331.040.646 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 200 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | ||||||||
| WKFEP100-1020 | Pandser | 8.713.331.040.936 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 200 mm | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||
| WKFEP050-1025 | Pandser | 8.713.331.040.400 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 250 mm | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||||||
| WKFEP075-1025 | Pandser | 8.713.331.040.653 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 250 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||
| WKFEP050-1030 | Pandser | 8.713.331.040.035 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 300 mm | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||||||
| WKFEP075-1030 | Pandser | 8.713.331.040.660 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 300 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | ||||||||
| WKFEP100-1030 | Pandser | 8.713.331.040.950 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 300 mm | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||
| WKFEP050-1040 | Pandser | 8.713.331.040.042 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 400 mm | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||||||
| WKFEP100-1040 | Pandser | 8.713.331.040.974 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 400 mm | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||
| WKFEP050-1045 | Pandser | 8.713.331.040.424 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 | EPDM | 20.000 mm | 450 mm | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||||||
| WKFEP050-1050 | Pandser | 8.713.331.040.059 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 500 mm | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | ||||||||||||||||||
| WKFEP075-1050 | Pandser | 8.713.331.040.707 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 500 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | ||||||||
| WKFEP100-1050 | Pandser | 8.713.331.040.998 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 500 mm | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||
| WKFEP050-1060 | Pandser | 8.713.331.040.066 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 600 mm | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | ||||||||||||||||||
| WKFEP075-1060 | Pandser | 8.713.331.040.721 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 600 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | ||||||||
| WKFEP100-1060 | Pandser | 8.713.331.041.018 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 600 mm | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||
| WKFEP050-1070 | Pandser | 8.713.331.040.455 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 700 mm | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | ||||||||||||||||||
| WKFEP100-1070 | Pandser | 8.713.331.041.032 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 700 mm | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||
| WKFEP050-1080 | Pandser | 8.713.331.040.479 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 800 mm | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||||||
| WKFEP075-1080 | Pandser | 8.713.331.040.769 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 800 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | ||||||||
| WKFEP100-1080 | Pandser | 8.713.331.041.056 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 800 mm | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||
| WKFEP050-1090 | Pandser | 8.713.331.040.493 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 900 mm | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | ||||||||||||||||||
| WKFEP100-1090 | Pandser | 8.713.331.002.576 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 90 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||
| WKFEP050-1100 | Pandser | 8.713.331.040.516 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.000 mm | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | ||||||||||||||||||
| WKFEP075-1100 | Pandser | 8.713.331.040.806 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,75 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.000 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | ||||||||
| WKFEP100-1100 | Pandser | 8.713.331.041.094 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.000 mm | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||||||||||||
| WKFEP050-1120 | Pandser | 8.713.331.040.554 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.200 mm | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | ||||||||||||||||||
| WKFEP100-1120 | Pandser | 8.713.331.041.131 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 1 mm | EPDM | 20.000 mm | 120 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze | |||||
| WKFEP050-1140 | Pandser | 8.713.331.040.592 | 39.219.090 | EPDM Folie | Luft-, dampf- und wasserdicht | Lebensdauer von > 50 Jahren | UV- und Ozonbeständig | Für Neubauten und Renovierungen | Erhältlich in 3 Dicken | Schwarz | 0,5 mm | EPDM | 20.000 mm | 1.400 mm | — | — | — | — | Verklebung mit Pandser Adhesive & Sealant | Versiegeln von Überlappungen 80mm | Verpressen mit Pandser Druckwalze |
Bei Pandser bieten wir verschiedene Größen von EPDM-Streifen in vielen Breiten an. In Bezug auf die Dicke sind sie in 0,5 mm, 0,75 mm und 1 mm erhältlich. Darüber hinaus sind sie UV-beständig und wasserabweisend, nützlich als Wasser- und Windschutz in Fassaden- und Wandkonstruktionen.

App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel
House of Brands
Bei unserer A-Marke Gripline stehen Nachhaltigkeit und Qualität an erster Stelle. Wir produzieren und liefern unter anderem Baueimer, Bauwannen und Mörtelbecher für die Eisenwaren-, Bau- und Heimwerkerbranche. Neben diesem umfangreichen Sortiment bieten wir unseren Partnern zusätzliche Dienstleistungen wie effiziente Logistik, Datenbankmanagement, Regalpläne und weitere gewünschte Unterstützung.
Bei unserer A-Marke Gripline stehen Nachhaltigkeit und Qualität an erster Stelle. Wir produzieren und liefern unter anderem Baueimer, Bauwannen und Mörtelbecher für die Eisenwaren-, Bau- und Heimwerkerbranche. Neben diesem umfangreichen Sortiment bieten wir unseren Partnern zusätzliche Dienstleistungen wie effiziente Logistik, Datenbankmanagement, Regalpläne und weitere gewünschte Unterstützung.
Konvox entwickelt und liefert intelligente Qualitätsprodukte für Profis und Heimwerker, um Ladungen zu sichern, Transportgüter zu transportieren und Menschen vor losem Material zu schützen. Zum Beispiel mit unserem Konvox Smartlok System. Neben einem Komplettsortiment unterstützen wir Sie als Händler für die Bau- und Transportbranche mit kompletten Shop Konzepten, Produktvorführungen und Anleitungsvideos.
Konvox entwickelt und liefert intelligente Qualitätsprodukte für Profis und Heimwerker, um Ladungen zu sichern, Transportgüter zu transportieren und Menschen vor losem Material zu schützen. Zum Beispiel mit unserem Konvox Smartlok System. Neben einem Komplettsortiment unterstützen wir Sie als Händler für die Bau- und Transportbranche mit kompletten Shop Konzepten, Produktvorführungen und Anleitungsvideos.
FENTO Knieschoner werden in Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten entwickelt und basieren auf praktischen Anwendererfahrungen. Die perfekte Passform und ausgewogene Druckverteilung fördern eine gesunde Arbeitshaltung und helfen, Knie- und Rückenbeschwerden vorzubeugen. Um dies zu unterstreichen, verwendet FENTO den Slogan: ERGONOMIC KNEE PROTECTORS.
FENTO Knieschoner werden in Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten entwickelt und basieren auf praktischen Anwendererfahrungen. Die perfekte Passform und ausgewogene Druckverteilung fördern eine gesunde Arbeitshaltung und helfen, Knie- und Rückenbeschwerden vorzubeugen. Um dies zu unterstreichen, verwendet FENTO den Slogan: ERGONOMIC KNEE PROTECTORS.