| Name | Artikelnummer | Marke | GTIN | CBS nummer | Soort | USP 1 | USP 2 | USP 3 | USP 4 | USP 5 | USP 6 | Farbe | Produktdicke | Geeignet für Dächer | Material | Länge | Breite | Höhe | Für den Außenbereich geeignet | Eignung für Flachdächer | Dauerhaft elastisch | Nachhaltig | Lebensdauer 50 Jahre | UV-beständig | Verwerking 1 | Verwerking 2 | Verwerking 3 | Verwerking 4 | Verwerking 5 | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP120-2229 | Pandser | 8.713.331.015.750 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren | Wurzelresistent und geeignet für Dachbegrünungen | Dauerhaft elastisch (> 400% Dehnung) | Kann ohne offene Flamme verarbeitet werden | UV- und ozonbeständig | Widerstandsfähig gegen Temperaturen von -35 bis +120 Grad | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 2.800 mm | 831 mm | Untergrund splitter- und staubfrei machen | Nach der Verklebung immer drücken/rollen | Pandser Markierstift verwenden zur Abzeichnung | Kleben Sie die Dachfläche mit Sprühkleber (Pandser Spraybond XF) oder mit Pandser PUBond | Verklebung von Dachrandstein und aufsteigender Fassade mit Kontaktkleber | |||||||||
| WKFEP120-2228 | Pandser | 8.713.331.015.552 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren | Wurzelresistent und geeignet für Dachbegrünungen | Dauerhaft elastisch (> 400% Dehnung) | Kann ohne offene Flamme verarbeitet werden | UV- und ozonbeständig | Widerstandsfähig gegen Temperaturen von -35 bis +120 Grad | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 2.800 mm | 831 mm | Untergrund splitter- und staubfrei machen | Nach der Verklebung immer drücken/rollen | Pandser Markierstift verwenden zur Abzeichnung | Kleben Sie die Dachfläche mit Sprühkleber (Pandser Spraybond XF) oder mit Pandser PUBond | Verklebung von Dachrandstein und aufsteigender Fassade mit Kontaktkleber | |||||||||
| WKFEP120-2120 | Pandser | 8.713.331.015.460 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren | Wurzelresistent und geeignet für Dachbegrünungen | Dauerhaft elastisch (> 400% Dehnung) | Kann ohne offene Flamme verarbeitet werden | UV- und ozonbeständig | Widerstandsfähig gegen Temperaturen von -35 bis +120 Grad | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 4.200 mm | 3.000 mm | 831 mm | Untergrund splitter- und staubfrei machen | Nach der Verklebung immer drücken/rollen | Pandser Markierstift verwenden zur Abzeichnung | Kleben Sie die Dachfläche mit Sprühkleber (Pandser Spraybond XF) oder mit Pandser PUBond | Verklebung von Dachrandstein und aufsteigender Fassade mit Kontaktkleber | |||||||||
| WKFEP120-2125 | Pandser | 8.713.331.015.491 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren | Wurzelresistent und geeignet für Dachbegrünungen | Dauerhaft elastisch (> 400% Dehnung) | Kann ohne offene Flamme verarbeitet werden | UV- und ozonbeständig | Widerstandsfähig gegen Temperaturen von -35 bis +120 Grad | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 5.600 mm | 3.000 mm | 831 mm | Untergrund splitter- und staubfrei machen | Nach der Verklebung immer drücken/rollen | Pandser Markierstift verwenden zur Abzeichnung | Kleben Sie die Dachfläche mit Sprühkleber (Pandser Spraybond XF) oder mit Pandser PUBond | Verklebung von Dachrandstein und aufsteigender Fassade mit Kontaktkleber | |||||||||
| WKFEP120-2130 | Pandser | 8.713.331.016.320 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren | Wurzelresistent und geeignet für Dachbegrünungen | Dauerhaft elastisch (> 400% Dehnung) | Kann ohne offene Flamme verarbeitet werden | UV- und ozonbeständig | Widerstandsfähig gegen Temperaturen von -35 bis +120 Grad | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 7.000 mm | 3.000 mm | 831 mm | Untergrund splitter- und staubfrei machen | Nach der Verklebung immer drücken/rollen | Pandser Markierstift verwenden zur Abzeichnung | Kleben Sie die Dachfläche mit Sprühkleber (Pandser Spraybond XF) oder mit Pandser PUBond | Verklebung von Dachrandstein und aufsteigender Fassade mit Kontaktkleber | |||||||||
| WKFEP120-2236 | Pandser | 8.713.331.015.996 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren | Wurzelresistent und geeignet für Dachbegrünungen | Dauerhaft elastisch (> 400% Dehnung) | Kann ohne offene Flamme verarbeitet werden | UV- und ozonbeständig | Widerstandsfähig gegen Temperaturen von -35 bis +120 Grad | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 3.500 mm | 831 mm | Untergrund splitter- und staubfrei machen | Nach der Verklebung immer drücken/rollen | Pandser Markierstift verwenden zur Abzeichnung | Kleben Sie die Dachfläche mit Sprühkleber (Pandser Spraybond XF) oder mit Pandser PUBond | Verklebung von Dachrandstein und aufsteigender Fassade mit Kontaktkleber | |||||||||
| WKFEP120-2235 | Pandser | 8.713.331.015.590 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren | Wurzelresistent und geeignet für Dachbegrünungen | Dauerhaft elastisch (> 400% Dehnung) | Kann ohne offene Flamme verarbeitet werden | UV- und ozonbeständig | Widerstandsfähig gegen Temperaturen von -35 bis +120 Grad | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 3.500 mm | 831 mm | Untergrund splitter- und staubfrei machen | Nach der Verklebung immer drücken/rollen | Pandser Markierstift verwenden zur Abzeichnung | Kleben Sie die Dachfläche mit Sprühkleber (Pandser Spraybond XF) oder mit Pandser PUBond | Verklebung von Dachrandstein und aufsteigender Fassade mit Kontaktkleber | |||||||||
| WKFEP120-2243 | Pandser | 8.713.331.016.108 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren | Wurzelresistent und geeignet für Dachbegrünungen | Dauerhaft elastisch (> 400% Dehnung) | Kann ohne offene Flamme verarbeitet werden | UV- und ozonbeständig | Widerstandsfähig gegen Temperaturen von -35 bis +120 Grad | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 4.200 mm | 831 mm | Untergrund splitter- und staubfrei machen | Nach der Verklebung immer drücken/rollen | Pandser Markierstift verwenden zur Abzeichnung | Kleben Sie die Dachfläche mit Sprühkleber (Pandser Spraybond XF) oder mit Pandser PUBond | Verklebung von Dachrandstein und aufsteigender Fassade mit Kontaktkleber | |||||||||
| WKFEP120-2242 | Pandser | 8.713.331.015.569 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren | Wurzelresistent und geeignet für Dachbegrünungen | Dauerhaft elastisch (> 400% Dehnung) | Kann ohne offene Flamme verarbeitet werden | UV- und ozonbeständig | Widerstandsfähig gegen Temperaturen von -35 bis +120 Grad | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 4.200 mm | 831 mm | Untergrund splitter- und staubfrei machen | Nach der Verklebung immer drücken/rollen | Pandser Markierstift verwenden zur Abzeichnung | Kleben Sie die Dachfläche mit Sprühkleber (Pandser Spraybond XF) oder mit Pandser PUBond | Verklebung von Dachrandstein und aufsteigender Fassade mit Kontaktkleber | |||||||||
| WKFEP120-2140 | Pandser | 8.713.331.015.507 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren | Wurzelresistent und geeignet für Dachbegrünungen | Dauerhaft elastisch (> 400% Dehnung) | Kann ohne offene Flamme verarbeitet werden | UV- und ozonbeständig | Widerstandsfähig gegen Temperaturen von -35 bis +120 Grad | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 7.000 mm | 4.500 mm | 831 mm | Untergrund splitter- und staubfrei machen | Nach der Verklebung immer drücken/rollen | Pandser Markierstift verwenden zur Abzeichnung | Kleben Sie die Dachfläche mit Sprühkleber (Pandser Spraybond XF) oder mit Pandser PUBond | Verklebung von Dachrandstein und aufsteigender Fassade mit Kontaktkleber | |||||||||
| WKFEP120-2257 | Pandser | 8.713.331.016.009 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren | Wurzelresistent und geeignet für Dachbegrünungen | Dauerhaft elastisch (> 400% Dehnung) | Kann ohne offene Flamme verarbeitet werden | UV- und ozonbeständig | Widerstandsfähig gegen Temperaturen von -35 bis +120 Grad | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 5.600 mm | 831 mm | Untergrund splitter- und staubfrei machen | Nach der Verklebung immer drücken/rollen | Pandser Markierstift verwenden zur Abzeichnung | Kleben Sie die Dachfläche mit Sprühkleber (Pandser Spraybond XF) oder mit Pandser PUBond | Verklebung von Dachrandstein und aufsteigender Fassade mit Kontaktkleber | |||||||||
| WKFEP120-2256 | Pandser | 8.713.331.015.576 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren | Wurzelresistent und geeignet für Dachbegrünungen | Dauerhaft elastisch (> 400% Dehnung) | Kann ohne offene Flamme verarbeitet werden | UV- und ozonbeständig | Widerstandsfähig gegen Temperaturen von -35 bis +120 Grad | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 5.600 mm | 831 mm | Untergrund splitter- und staubfrei machen | Nach der Verklebung immer drücken/rollen | Pandser Markierstift verwenden zur Abzeichnung | Kleben Sie die Dachfläche mit Sprühkleber (Pandser Spraybond XF) oder mit Pandser PUBond | Verklebung von Dachrandstein und aufsteigender Fassade mit Kontaktkleber | |||||||||
| WKFEP120-2271 | Pandser | 8.713.331.015.989 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren | Wurzelresistent und geeignet für Dachbegrünungen | Dauerhaft elastisch (> 400% Dehnung) | Kann ohne offene Flamme verarbeitet werden | UV- und ozonbeständig | Widerstandsfähig gegen Temperaturen von -35 bis +120 Grad | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 7.000 mm | 831 mm | Untergrund splitter- und staubfrei machen | Nach der Verklebung immer drücken/rollen | Pandser Markierstift verwenden zur Abzeichnung | Kleben Sie die Dachfläche mit Sprühkleber (Pandser Spraybond XF) oder mit Pandser PUBond | Verklebung von Dachrandstein und aufsteigender Fassade mit Kontaktkleber | |||||||||
| WKFEP120-2270 | Pandser | 8.713.331.015.583 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren | Wurzelresistent und geeignet für Dachbegrünungen | Dauerhaft elastisch (> 400% Dehnung) | Kann ohne offene Flamme verarbeitet werden | UV- und ozonbeständig | Widerstandsfähig gegen Temperaturen von -35 bis +120 Grad | Schwarz | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 7.000 mm | 831 mm | Untergrund splitter- und staubfrei machen | Nach der Verklebung immer drücken/rollen | Pandser Markierstift verwenden zur Abzeichnung | Kleben Sie die Dachfläche mit Sprühkleber (Pandser Spraybond XF) oder mit Pandser PUBond | Verklebung von Dachrandstein und aufsteigender Fassade mit Kontaktkleber |
Diese nachhaltige EPDM-Dachbedeckung ist standardmäßig 1,2 mm dick und Cradle to Cradlezertifiziert, UV- und ozonbeständig und wird als wasserabweisende Schicht auf Flachdächern eingesetzt. Pandser EPDM hat eine sehr lange Lebensdauer, also sehr verantwortungsvoll! Es ist in verschiedenen Standardgrößen und Rollen erhältlich.

App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel
House of Brands
Bei unserer A-Marke Gripline stehen Nachhaltigkeit und Qualität an erster Stelle. Wir produzieren und liefern unter anderem Baueimer, Bauwannen und Mörtelbecher für die Eisenwaren-, Bau- und Heimwerkerbranche. Neben diesem umfangreichen Sortiment bieten wir unseren Partnern zusätzliche Dienstleistungen wie effiziente Logistik, Datenbankmanagement, Regalpläne und weitere gewünschte Unterstützung.
Bei unserer A-Marke Gripline stehen Nachhaltigkeit und Qualität an erster Stelle. Wir produzieren und liefern unter anderem Baueimer, Bauwannen und Mörtelbecher für die Eisenwaren-, Bau- und Heimwerkerbranche. Neben diesem umfangreichen Sortiment bieten wir unseren Partnern zusätzliche Dienstleistungen wie effiziente Logistik, Datenbankmanagement, Regalpläne und weitere gewünschte Unterstützung.
Konvox entwickelt und liefert intelligente Qualitätsprodukte für Profis und Heimwerker, um Ladungen zu sichern, Transportgüter zu transportieren und Menschen vor losem Material zu schützen. Zum Beispiel mit unserem Konvox Smartlok System. Neben einem Komplettsortiment unterstützen wir Sie als Händler für die Bau- und Transportbranche mit kompletten Shop Konzepten, Produktvorführungen und Anleitungsvideos.
Konvox entwickelt und liefert intelligente Qualitätsprodukte für Profis und Heimwerker, um Ladungen zu sichern, Transportgüter zu transportieren und Menschen vor losem Material zu schützen. Zum Beispiel mit unserem Konvox Smartlok System. Neben einem Komplettsortiment unterstützen wir Sie als Händler für die Bau- und Transportbranche mit kompletten Shop Konzepten, Produktvorführungen und Anleitungsvideos.
FENTO Knieschoner werden in Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten entwickelt und basieren auf praktischen Anwendererfahrungen. Die perfekte Passform und ausgewogene Druckverteilung fördern eine gesunde Arbeitshaltung und helfen, Knie- und Rückenbeschwerden vorzubeugen. Um dies zu unterstreichen, verwendet FENTO den Slogan: ERGONOMIC KNEE PROTECTORS.
FENTO Knieschoner werden in Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten entwickelt und basieren auf praktischen Anwendererfahrungen. Die perfekte Passform und ausgewogene Druckverteilung fördern eine gesunde Arbeitshaltung und helfen, Knie- und Rückenbeschwerden vorzubeugen. Um dies zu unterstreichen, verwendet FENTO den Slogan: ERGONOMIC KNEE PROTECTORS.