| Nom | Numéro d'article | Marque | Numéro d'article GTIN | Numéro CBS | Type | USP 1 | USP 2 | USP 3 | USP 4 | USP 5 | USP 6 | Couleur | Épaisseur du produit | Convient pour les toits | Matériau | Longueur | Largeur | Hauteur | Convient pour une utilisation en extérieur | Adapté aux toitures plates | Élasticité permanente | Durable | Durée de vie 50 ans | Résistant aux UV | Verwerking 1 | Verwerking 2 | Verwerking 3 | Verwerking 4 | Verwerking 5 | Verwerking 6 | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP120-2229 | Pandser | 8.713.331.015.750 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Durée de vie prouvée d'au moins 50 ans | Résistant aux racines et adapté aux toits verts | Élasticité permanente (> 400 % d'allongement) | Peut être appliqué sans flamme nue | Résistant aux UV et à l'ozone | Résistant à des températures de -35 à +120 degrés | Noir | 1,2 mm | Oui | EPDM | 1.000 mm | 2.800 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Veiller à ce que le support soit exempt d'échardes et de poussière | Toujours presser/rouler après le collage | Utiliser le stylo marqueur Pandser pour le marquage | Surface du toit avec de la colle en spray (Pandser Spraybond) | Bordure de toit et façade montante avec un adhésif de contact (Pandser Bonding adhesive) | Pulvériser/lubrifier le substrat et l'EPDM | ||
| WKFEP120-2228 | Pandser | 8.713.331.015.552 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Durée de vie prouvée d'au moins 50 ans | Résistant aux racines et adapté aux toits verts | Élasticité permanente (> 400 % d'allongement) | Peut être appliqué sans flamme nue | Résistant aux UV et à l'ozone | Résistant à des températures de -35 à +120 degrés | Noir | 1,2 mm | Oui | EPDM | 30.000 mm | 2.800 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Veiller à ce que le support soit exempt d'échardes et de poussière | Toujours presser/rouler après le collage | Utiliser le stylo marqueur Pandser pour le marquage | Surface du toit avec de la colle en spray (Pandser Spraybond) | Bordure de toit et façade montante avec un adhésif de contact (Pandser Bonding adhesive) | Pulvériser/lubrifier le substrat et l'EPDM | ||
| WKFEP120-2120 | Pandser | 8.713.331.015.460 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Durée de vie prouvée d'au moins 50 ans | Résistant aux racines et adapté aux toits verts | Élasticité permanente (> 400 % d'allongement) | Peut être appliqué sans flamme nue | Résistant aux UV et à l'ozone | Résistant à des températures de -35 à +120 degrés | Noir | 1,2 mm | Oui | EPDM | 4.200 mm | 3.000 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Veiller à ce que le support soit exempt d'échardes et de poussière | Toujours presser/rouler après le collage | Utiliser le stylo marqueur Pandser pour le marquage | Surface du toit avec de la colle en spray (Pandser Spraybond) | Bordure de toit et façade montante avec un adhésif de contact (Pandser Bonding adhesive) | Pulvériser/lubrifier le substrat et l'EPDM | ||
| WKFEP120-2125 | Pandser | 8.713.331.015.491 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Durée de vie prouvée d'au moins 50 ans | Résistant aux racines et adapté aux toits verts | Élasticité permanente (> 400 % d'allongement) | Peut être appliqué sans flamme nue | Résistant aux UV et à l'ozone | Résistant à des températures de -35 à +120 degrés | Noir | 1,2 mm | Oui | EPDM | 5.600 mm | 3.000 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Veiller à ce que le support soit exempt d'échardes et de poussière | Toujours presser/rouler après le collage | Utiliser le stylo marqueur Pandser pour le marquage | Surface du toit avec de la colle en spray (Pandser Spraybond) | Bordure de toit et façade montante avec un adhésif de contact (Pandser Bonding adhesive) | Pulvériser/lubrifier le substrat et l'EPDM | ||
| WKFEP120-2130 | Pandser | 8.713.331.016.320 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Durée de vie prouvée d'au moins 50 ans | Résistant aux racines et adapté aux toits verts | Élasticité permanente (> 400 % d'allongement) | Peut être appliqué sans flamme nue | Résistant aux UV et à l'ozone | Résistant à des températures de -35 à +120 degrés | Noir | 1,2 mm | Oui | EPDM | 7.000 mm | 3.000 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Veiller à ce que le support soit exempt d'échardes et de poussière | Toujours presser/rouler après le collage | Utiliser le stylo marqueur Pandser pour le marquage | Surface du toit avec de la colle en spray (Pandser Spraybond) | Bordure de toit et façade montante avec un adhésif de contact (Pandser Bonding adhesive) | Pulvériser/lubrifier le substrat et l'EPDM | ||
| WKFEP120-2236 | Pandser | 8.713.331.015.996 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Durée de vie prouvée d'au moins 50 ans | Résistant aux racines et adapté aux toits verts | Élasticité permanente (> 400 % d'allongement) | Peut être appliqué sans flamme nue | Résistant aux UV et à l'ozone | Résistant à des températures de -35 à +120 degrés | Noir | 1,2 mm | Oui | EPDM | 1.000 mm | 3.500 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Veiller à ce que le support soit exempt d'échardes et de poussière | Toujours presser/rouler après le collage | Utiliser le stylo marqueur Pandser pour le marquage | Surface du toit avec de la colle en spray (Pandser Spraybond) | Bordure de toit et façade montante avec un adhésif de contact (Pandser Bonding adhesive) | Pulvériser/lubrifier le substrat et l'EPDM | ||
| WKFEP120-2235 | Pandser | 8.713.331.015.590 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Durée de vie prouvée d'au moins 50 ans | Résistant aux racines et adapté aux toits verts | Élasticité permanente (> 400 % d'allongement) | Peut être appliqué sans flamme nue | Résistant aux UV et à l'ozone | Résistant à des températures de -35 à +120 degrés | Noir | 1,2 mm | Oui | EPDM | 30.000 mm | 3.500 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Veiller à ce que le support soit exempt d'échardes et de poussière | Toujours presser/rouler après le collage | Utiliser le stylo marqueur Pandser pour le marquage | Surface du toit avec de la colle en spray (Pandser Spraybond) | Bordure de toit et façade montante avec un adhésif de contact (Pandser Bonding adhesive) | Pulvériser/lubrifier le substrat et l'EPDM | ||
| WKFEP120-2243 | Pandser | 8.713.331.016.108 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Durée de vie prouvée d'au moins 50 ans | Résistant aux racines et adapté aux toits verts | Élasticité permanente (> 400 % d'allongement) | Peut être appliqué sans flamme nue | Résistant aux UV et à l'ozone | Résistant à des températures de -35 à +120 degrés | Noir | 1,2 mm | Oui | EPDM | 1.000 mm | 4.200 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Veiller à ce que le support soit exempt d'échardes et de poussière | Toujours presser/rouler après le collage | Utiliser le stylo marqueur Pandser pour le marquage | Surface du toit avec de la colle en spray (Pandser Spraybond) | Bordure de toit et façade montante avec un adhésif de contact (Pandser Bonding adhesive) | Pulvériser/lubrifier le substrat et l'EPDM | ||
| WKFEP120-2242 | Pandser | 8.713.331.015.569 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Durée de vie prouvée d'au moins 50 ans | Résistant aux racines et adapté aux toits verts | Élasticité permanente (> 400 % d'allongement) | Peut être appliqué sans flamme nue | Résistant aux UV et à l'ozone | Résistant à des températures de -35 à +120 degrés | Noir | 1,2 mm | Oui | EPDM | 30.000 mm | 4.200 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Veiller à ce que le support soit exempt d'échardes et de poussière | Toujours presser/rouler après le collage | Utiliser le stylo marqueur Pandser pour le marquage | Surface du toit avec de la colle en spray (Pandser Spraybond) | Bordure de toit et façade montante avec un adhésif de contact (Pandser Bonding adhesive) | Pulvériser/lubrifier le substrat et l'EPDM | ||
| WKFEP120-2140 | Pandser | 8.713.331.015.507 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Durée de vie prouvée d'au moins 50 ans | Résistant aux racines et adapté aux toits verts | Élasticité permanente (> 400 % d'allongement) | Peut être appliqué sans flamme nue | Résistant aux UV et à l'ozone | Résistant à des températures de -35 à +120 degrés | Noir | 1,2 mm | Oui | EPDM | 7.000 mm | 4.500 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Veiller à ce que le support soit exempt d'échardes et de poussière | Toujours presser/rouler après le collage | Utiliser le stylo marqueur Pandser pour le marquage | Surface du toit avec de la colle en spray (Pandser Spraybond) | Bordure de toit et façade montante avec un adhésif de contact (Pandser Bonding adhesive) | Pulvériser/lubrifier le substrat et l'EPDM | ||
| WKFEP120-2257 | Pandser | 8.713.331.016.009 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Durée de vie prouvée d'au moins 50 ans | Résistant aux racines et adapté aux toits verts | Élasticité permanente (> 400 % d'allongement) | Peut être appliqué sans flamme nue | Résistant aux UV et à l'ozone | Résistant à des températures de -35 à +120 degrés | Noir | 1,2 mm | Oui | EPDM | 1.000 mm | 5.600 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Veiller à ce que le support soit exempt d'échardes et de poussière | Toujours presser/rouler après le collage | Utiliser le stylo marqueur Pandser pour le marquage | Surface du toit avec de la colle en spray (Pandser Spraybond) | Bordure de toit et façade montante avec un adhésif de contact (Pandser Bonding adhesive) | Pulvériser/lubrifier le substrat et l'EPDM | ||
| WKFEP120-2256 | Pandser | 8.713.331.015.576 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Durée de vie prouvée d'au moins 50 ans | Résistant aux racines et adapté aux toits verts | Élasticité permanente (> 400 % d'allongement) | Peut être appliqué sans flamme nue | Résistant aux UV et à l'ozone | Résistant à des températures de -35 à +120 degrés | Noir | 1,2 mm | Oui | EPDM | 30.000 mm | 5.600 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Veiller à ce que le support soit exempt d'échardes et de poussière | Toujours presser/rouler après le collage | Utiliser le stylo marqueur Pandser pour le marquage | Surface du toit avec de la colle en spray (Pandser Spraybond) | Bordure de toit et façade montante avec un adhésif de contact (Pandser Bonding adhesive) | Pulvériser/lubrifier le substrat et l'EPDM | ||
| WKFEP120-2271 | Pandser | 8.713.331.015.989 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Durée de vie prouvée d'au moins 50 ans | Résistant aux racines et adapté aux toits verts | Élasticité permanente (> 400 % d'allongement) | Peut être appliqué sans flamme nue | Résistant aux UV et à l'ozone | Résistant à des températures de -35 à +120 degrés | Noir | 1,2 mm | Oui | EPDM | 1.000 mm | 7.000 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Veiller à ce que le support soit exempt d'échardes et de poussière | Toujours presser/rouler après le collage | Utiliser le stylo marqueur Pandser pour le marquage | Surface du toit avec de la colle en spray (Pandser Spraybond) | Bordure de toit et façade montante avec un adhésif de contact (Pandser Bonding adhesive) | Pulvériser/lubrifier le substrat et l'EPDM | ||
| WKFEP120-2270 | Pandser | 8.713.331.015.583 | 39.219.090 | EPDM Dakbedekking | Durée de vie prouvée d'au moins 50 ans | Résistant aux racines et adapté aux toits verts | Élasticité permanente (> 400 % d'allongement) | Peut être appliqué sans flamme nue | Résistant aux UV et à l'ozone | Résistant à des températures de -35 à +120 degrés | Noir | 1,2 mm | Oui | EPDM | 30.000 mm | 7.000 mm | 831 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Veiller à ce que le support soit exempt d'échardes et de poussière | Toujours presser/rouler après le collage | Utiliser le stylo marqueur Pandser pour le marquage | Surface du toit avec de la colle en spray (Pandser Spraybond) | Bordure de toit et façade montante avec un adhésif de contact (Pandser Bonding adhesive) | Pulvériser/lubrifier le substrat et l'EPDM |
Ce matériau de toiture EPDM durable a une épaisseur de 1,2 mm et est certifié Cradle to Cradle, résistant aux UV et à l'ozone en standard et est utilisé comme couche hydrofuge sur les toits plats. Pandser EPDM a une très longue durée de vie, il est donc très responsable ! Il est disponible en différentes tailles et rouleaux standard.

App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel
House of Brands
Pour notre marque phare Gripline, la durabilité et la qualité sont nos priorités. Nous produisons et fournissons notamment des seaux de chantier, des bacs de chantier et des bouchons pour la quincaillerie, le bâtiment et le bricolage. Outre cette gamme étendue, nous proposons à nos partenaires des services complémentaires, tels qu'une logistique efficace, la gestion de bases de données, des plans de rayonnage et tout autre soutien souhaité.
Pour notre marque phare Gripline, la durabilité et la qualité sont nos priorités. Nous produisons et fournissons notamment des seaux de chantier, des bacs de chantier et des bouchons pour la quincaillerie, le bâtiment et le bricolage. Outre cette gamme étendue, nous proposons à nos partenaires des services complémentaires, tels qu'une logistique efficace, la gestion de bases de données, des plans de rayonnage et tout autre soutien souhaité.
Konvox développe et fournit des produits intelligents de qualité pour les professionnels et les bricoleurs afin de sécuriser les chargements et le transport des marchandises et de protéger les personnes contre les matériaux en vrac. Par exemple avec notre système Konvox Smartlok. En plus d'une gamme complète, nous vous soutenons en tant que revendeur pour l'industrie de la construction et du transport avec des concepts d'atelier complets, des démonstrations de produits et des vidéos d'instructions.
Konvox développe et fournit des produits intelligents de qualité pour les professionnels et les bricoleurs afin de sécuriser les chargements et le transport des marchandises et de protéger les personnes contre les matériaux en vrac. Par exemple avec notre système Konvox Smartlok. En plus d'une gamme complète, nous vous soutenons en tant que revendeur pour l'industrie de la construction et du transport avec des concepts d'atelier complets, des démonstrations de produits et des vidéos d'instructions.
Les genouillères FENTO sont développées en collaboration avec des physiothérapeutes, sur la base d’expériences pratiques d’utilisation. Leur ajustement parfait et leur répartition équilibrée de la pression favorisent une posture de travail saine et contribuent à prévenir les douleurs aux genoux et au dos. Pour souligner cet engagement, FENTO a choisi le slogan : ERGONOMIC KNEE PROTECTORS.
Les genouillères FENTO sont développées en collaboration avec des physiothérapeutes, sur la base d’expériences pratiques d’utilisation. Leur ajustement parfait et leur répartition équilibrée de la pression favorisent une posture de travail saine et contribuent à prévenir les douleurs aux genoux et au dos. Pour souligner cet engagement, FENTO a choisi le slogan : ERGONOMIC KNEE PROTECTORS.