| Name | Artikelnummer | GTIN fabrikant | Farbe | Produktdicke | Material | Gewicht | Länge | Breite | Höhe | Anzahl pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPM10300-9050 | — | Grau | — | Aluminium | — | 50.000 mm | 50 mm | — | 24 rol | |
| VPM10300-9040 | — | Schwarz | — | Butyl | — | 15.000 mm | 20 mm | — | 60 rol | |
| VPM10300-9030 | — | Schwarz | 6 mm | PE | 797 g | 25.000 mm | 60 mm | 6 mm | 8 rol | |
| VPM10300-9035 | — | Schwarz | 6 mm | — | 941 g | 25.000 mm | 60 mm | 6 mm | 20 rol | |
| VPM10300-9068 | — | Schwarz | — | PE foam | 146 gram | 30.000 mm | 50 mm | 3 mm | 10 rol | |
| VPM10300-9055 | — | Grün | — | — | 887 g | 25.000 mm | 60 mm | — | 10 rol | |
| VPM10300-9080 | 8.713.331.022.161 | Gelb | — | — | 1.051 g | 40.000 mm | 60 mm | 6 mm | — |
Band
- Benutzerfreundlich und langlebig
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Lange Lebensdauer