| Nazwa | Numer artykułu | GTIN fabrikant | Kolor | Grubość produktu | Materiał | Gewicht | Długość | Szerokość | Wysokość | Dostawa projektowa na rolki | Ilość w kartonie | Wzmocniony | Niska emisia (EC1) | Caz przetwarzania do 3 miesięcy | Bezrozpuszczalnikowy | Odporna na promieniowanie UV | Moźna stosować -10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPM10300-9030 | — | Czarny | 6 mm | PE | 797 g | 25.000 mm | 60 mm | 6 mm | — | 8 rol | — | — | Tak | Tak | — | — | |
| VPM10300-9035 | — | Czarny | 6 mm | — | 941 g | 25.000 mm | 60 mm | 6 mm | — | 20 rol | — | — | — | Tak | Tak | Tak | |
| VPM10300-9068 | — | Czarny | — | Pianka PE | 146 gram | 30.000 mm | 50 mm | 3 mm | — | 10 rol | — | — | — | — | — | — | |
| VPM10300-9050 | — | Szary | — | Aluminium | — | 50.000 mm | 50 mm | — | — | 24 rol | — | — | — | Tak | — | Tak | |
| VPM10300-9040 | — | Czarny | — | Butyl | — | 15.000 mm | 20 mm | — | Tak | 60 rol | — | — | — | — | — | — | |
| VPM10300-9055 | — | Zielony | — | — | 887 g | 25.000 mm | 60 mm | — | — | 10 rol | Tak | Tak | — | Tak | — | — | |
| VPM10300-9080 | 8.713.331.022.161 | Żółty | — | — | 1.051 | 40.000 mm | 60 mm | 6 mm | — | — | Tak | Tak | — | Tak | — | — |
Taśmy
- Przyjazny dla użytkownika i trwały
- Szybkie i łatwe przetwarzanie
- Długa żywotność
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel