| Nom | Numéro d'article | Type | Couleur | Contenu | Matériau | Largeur en bas | Largeur en haut | Gewicht | L-Scala | Hauteur | Certifié TUV | Certification Der Blaue Engel | Certifié Cradle to Cradle | Sérigraphie possible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAK00400-4001 | D-Line | Noir | — | Pe/PP | — | 380 mm | 1.316 g | Oui | 240 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| BAK00400-4002 | — | — | 40 L | — | — | — | 1.300 g | Oui | — | — | — | — | Oui | |
| BAK00650-4005 | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | — | — | — | Oui | |
| BAK00650-4001 | D-Line | Noir | — | PE/PP | — | 385 mm | 1.638 g | Oui | 290 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| BAK00650-4003 | — | Noir | 61 L | — | 290 mm | 385 mm | 1.716 g | Oui | — | — | — | — | Oui | |
| BAK00900-4001 | D-Line | Noir | — | PE/PP | — | 463 mm | 2.115 g | Oui | 310 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| BAK00900-4003 | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | — | — | — | Oui | |
| BAK00900-4005 | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | — | — | — | Oui |
Durable
Les récipients de la série Durable sont plus lisses et plus joliment finis. Ils sont également plus légers, ce qui signifie moins d'émissions de CO2 lors de la production. Grâce à un « angle d'inclinaison » adapté, des avantages supplémentaires se produisent. Lors de l'empilage des bacs, l'angle d'inclinaison ajusté assure plus d'air entre les bacs. Plus besoin de faire levier pour les séparer, c'est gagner beaucoup de temps lors de la manipulation. La forte odeur de plastique à laquelle vous êtes habitué avec ce type de produits appartient au passé. Cela les rend beaucoup plus attrayants pour donner une position de premier plan (point-of-sale) dans l'atelier.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel