| Nom | Numéro d'article | Code article du fabricant | Couleur | Épaisseur du produit | Matériau | Gewicht | Longueur | Largeur | Hauteur | Livraison par projet par rouleau | Quantité par boîte | Avec renforcement | Faible émission (EC1) | Durée d'application maximale 3 mois | Sans solvant | Résistant aux UV | En traitement -10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPM10300-9030 | — | Noir | 6 mm | PE | 797 g | 25.000 mm | 60 mm | 6 mm | — | 8 rol | — | — | Oui | Oui | — | — | |
| VPM10300-9035 | — | Noir | 6 mm | — | 941 g | 25.000 mm | 60 mm | 6 mm | — | 20 rol | — | — | — | Oui | Oui | Oui | |
| VPM10300-9068 | — | Noir | — | PE foam | 146 gram | 30.000 mm | 50 mm | 3 mm | — | 10 rol | — | — | — | — | — | — | |
| VPM10300-9050 | — | Gris | — | Aluminium | — | 50.000 mm | 50 mm | — | — | 24 rol | — | — | — | Oui | — | Oui | |
| VPM10300-9040 | — | Noir | — | Butyl | — | 15.000 mm | 20 mm | — | Oui | 60 rol | — | — | — | — | — | — | |
| VPM10300-9055 | — | Vert | — | — | 887 g | 25.000 mm | 60 mm | — | — | 10 rol | Oui | Oui | — | Oui | — | — | |
| VPM10300-9080 | 8.713.331.022.161 | Jaune | — | — | 1.051 | 40.000 mm | 60 mm | 6 mm | — | — | Oui | Oui | — | Oui | — | — |
Bande
- Agréable d’emploi et durable
- Mise en œuvre rapide et simple
- Longue durée de vie
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel