| Nazwa | Numer artykułu | Soort | Kolor | Górna średnica | Średnica dolna | Materiał | Gewicht | Skala w litrach | Wysokość | Certyfikat TUV | Certyfikacja Der Blaue Engel | Możliwość nadruku | Certyfikowany Cradle to Cradle | Możliwość wykonania sitodruku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMM00120-0002 | D-Line | Czarny | 310 mm | 245 mm | PE/PP | 435 g | Tak | 250 mm | — | — | Tak | — | Tak | |
| EMM00120-0008 | — | — | — | — | — | — | Tak | — | Tak | Tak | Tak | — | Tak | |
| EMM00120-4001 | — | Czarny | — | — | — | — | Tak | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| EMM00120-0001 | D-Line | Czarny | 310 mm | 245 mm | PE/PP | 404 g | Tak | 250 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| EMM00200-1101 | D-Line | Szary | 373 mm | 285 mm | PE/PP | 600 g | Tak | 290 mm | Tak | Tak | Tak | — | Tak | |
| EMM00200-0001 | D-Line | Czarny | 373 mm | 285 mm | PE/PP | 680 g | Tak | 290 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Durable
Wiadra z serii Durable są gładsze i estetyczniej wykonane niż standardowe wiadra. Są również lżejsze, co oznacza mniejszą emisję CO2 podczas produkcji. Dzięki dostosowanemu kątowi nachylenia pojawiają się dodatkowe korzyści. Podczas układania wiader w słupku dostosowany kąt nachylenia zapewnia więcej powietrza między wiadrami. Nie trzeba już używać siły do wyciągania pojedynczego produktu, co znacznie skraca czas obsługi. Silny zapach tworzywa sztucznego, do którego przyzwyczaili się Państwo w przypadku tego typu produktów, należy już do przeszłości. Dzięki temu mogą Państwo zapewnić im bardziej atrakcyjne i widoczne miejsce w swoim markecie lub punkcie sprzedaży.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel