| Nazwa | Numer artykułu | Soort | Kolor | Górna średnica | Średnica dolna | Materiał | Gewicht | Skala w litrach | Wysokość | Certyfikat TUV | Certyfikacja Der Blaue Engel | Certyfikowany Cradle to Cradle | Możliwość wykonania sitodruku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMM00120-6950 | L-Line | Biały | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | Tak | 254 mm | Tak | — | — | Tak | |
| EMM00120-6900 | L-Line | Czerwony | 315 mm | 245 mm | — | 350 g | Tak | 254 mm | Tak | — | — | Tak | |
| EMM00120-6700 | L-Line | Niebieski | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | Tak | 254 mm | Tak | — | — | Tak | |
| EMM00120-6850 | L-Line | Pomarańczowy | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | Tak | 254 mm | Tak | — | — | Tak | |
| EMM00120-6500 | L-Line | Szary | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | Tak | 254 mm | Tak | — | — | Tak | |
| EMM00120-6600 | L-Line | Zielony | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | Tak | 254 mm | Tak | — | — | Tak | |
| EMM00120-6800 | L-Line | Żółty | 315 mm | 245 mm | PPCO | 350 g | Tak | 254 mm | Tak | — | — | Tak | |
| MAATB010-0201 | S-Line | Przezroczysty | 115 mm | 100 mm | — | — | — | 135 mm | — | — | — | — | |
| MAATB030-0201 | S-Line | Przezroczysty | 165 mm | 160 mm | — | — | — | 175 mm | — | — | — | — | |
| EMM00120-0821 | X-Line | Czarny | 307 mm | 250 mm | PE/PP | 645 g | Tak | 236 mm | Tak | Tak | — | Tak | |
| EMM00120-0811 | X-Line | Czarny | 330 mm | 235 mm | PE/PP/EVA | 500 g | Tak | 263 mm | Tak | Tak | — | Tak | |
| EMM00120-2021 | X-Line | Niebieski | 307 mm | 250 mm | MDPE+HDPE | 645 g | Tak | 236 mm | — | — | — | Tak | |
| EMM00120-1110 | X-Line | Szary | 307 mm | 250 mm | MDPE+HDPE | 645 g | Tak | 236 mm | — | — | — | Tak | |
| EMM00140-0101 | X-Line | Czarny | 350 mm | 236 mm | PE/PP | 657 g | Tak | 250 mm | — | — | — | Tak | |
| EMM00200-0701 | X-Line | Czarny | 390 mm | 285 mm | PE/PP | 750-935 g | Tak | 300 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| EMM00200-0751 | X-Line | Czarny | 390 mm | 285 mm | PE/PP | 750-935 g | Tak | 280 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| EMM00200-0401 | X-Line | Czarny | 364 mm | 290 mm | PE/PP | 865 g | Tak | 290 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| EMM00200-3001 | X-Line | Naturalny | 364 mm | 290 mm | MDPE+HDPE | 680 g | Tak | 290 mm | — | — | — | Tak | |
| EMM00200-1701 | X-Line | Szary | 390 mm | 285 mm | MDPE/HDPE | 750-935 g | Tak | 280 mm | — | — | — | Tak | |
| EMM00050-0011 | X-Line | Czarny | 235 mm | 170 mm | PE/PP | 288 g | Tak | 200 mm | — | — | — | Tak | |
| EMM00100-0002 | X-Line | Czarny | 290 mm | 215 mm | PE/PP | 430 g | — | 260 mm | — | — | — | Tak |
Specials
Nie wszystkie produkty Gripline należą do kategorii wiader, pojemników okrągłych lub kastr prostokątnych. Są to nasze tak zwane produkty specjalne. Do asortymentu produktów specjalnych w kategorii wiader Gripline zaliczamy takie produkty jak: kolorowe wersje wiader, kubki miarowe w dwóch pojemnościach: 1 litr oraz 3 litry oraz wiadra personalizowane z sitodrukiem lub nadrukiem IML, które powstają podczas produkcji.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel