| Nazwa | Numer artykułu | Kolor | Materiał | Gewicht | Długość | Szerokość | Wysokość | Jednostka sprzedaży | Ilość w kartonie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZE1001-2442 | Szary | Aluminium | 15.000 g | 1160-1775 mm | 50 mm | 60 mm | 1 | 1 | |
| LAZE1001-2443 | Szary | Aluminium | 1.000 g | 1700-2300 mm | 50 mm | 69 mm | 1 | 1 | |
| LAZE1001-0651 | Szary | Aluminium | — | 178 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0610 | Szary | Aluminium | — | 2.000 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 16 | |
| LAZE1001-0611 | Szary | Aluminium | — | — | — | — | — | — | |
| LAZE1001-0652 | Szary | Aluminium | — | 330 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0653 | Szary | Aluminium | — | 483 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0654 | Szary | Aluminium | — | 635 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0655 | Szary | Aluminium | — | 787 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0656 | Szary | Aluminium | — | 940 mm | 44,1 mm | 10,2 mm | 1 | 40 | |
| LAZE1001-0615 | Szary | Aluminium | — | 2.000 mm | 30,5 mm | 10,6 mm | 1 | 20 | |
| LAZE1001-0616 | Szary | Aluminium | — | 3.000 mm | 30,5 mm | 10,6 mm | 1 | 15 |
L-track
Szyny ładunkowe Konvox Moduload L-track umożliwiają elastyczną organizację przestrzeni ładunkowej. Dostępne w różnych długościach oraz w wersji do montażu i do zabudowy, idealnie nadają się do szybkiego i bezpiecznego mocowania ładunku w samochodach dostawczych i przyczepach.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel