| Nazwa | Numer artykułu | USP 1 | USP 2 | USP 3 | USP 4 | Kolor | Wytrzymałość produktu | Certyfikat TUV | Materiał | Gewicht | Długość | Szerokość | REACH Certificering | Wysokość | Ilość w kartonie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZE1400-1930 | — | — | — | — | Fioletowy | 1.000 daN | Tak | — | 230 g | 1.000 mm | 50 mm | Tak | 50 mm | 50 st | |
| LAZE1400-1937 | — | — | — | — | Fioletowy | 1.000 daN | Tak | — | 400 g | 2.000 mm | 30 mm | Tak | 40 mm | 36 st | |
| LAZE1400-1943 | — | — | — | — | Fioletowy | 1.000 daN | Tak | — | 580 g | 3.000 mm | 30 mm | Tak | 50 mm | 32 st | |
| LAZE1400-1948 | — | — | — | — | Fioletowy | 1.000 daN | Tak | — | 1.100 g | 4.000 mm | 70 mm | Tak | 70 mm | 25 st | |
| LAZE1400-1982 | — | — | — | — | Zielony | 2.000 daN | Tak | — | 1.500 g | 2.000 mm | 140 mm | Tak | 60 mm | 20 st | |
| LAZE1400-1989 | — | — | — | — | Zielony | 2.000 daN | Tak | — | 1.150 g | 3.000 mm | 80 mm | Tak | 60 mm | 16 st | |
| LAZE1400-1993 | — | — | — | — | Zielony | 2.000 daN | Tak | — | 1.500 g | 4.000 mm | 100 mm | Tak | 60 mm | 12 st | |
| LAZE1400-1996 | — | — | — | — | Zielony | 2.000 daN | Tak | — | 1.950 g | 5.000 mm | 100 mm | Tak | 50 mm | 12 st | |
| LAZE1001-1148 | Wszechstronne zastosowanie: Jako pętla do podnoszenia lub do mocowania do ram okiennych. | Wytrzymałe i elastyczne: Z miękkiego poliestru. | Idealne do prefabrykatów: Ram okiennych oraz elementów dachowych i elewacyjnych. | Jednorazowego użytku: Współczynnik bezpieczeństwa 5:1, zgodnie z DIN 60005. | Biały | 300 daN | — | PES | 155 g | 30 mm | 25 mm | Tak | 260 mm | 250 st | |
| LAZE1001-1149 | Wszechstronne zastosowanie: Jako pętla do podnoszenia lub do mocowania do ram okiennych. | Wytrzymałe i elastyczne: Z miękkiego poliestru. | Idealne do prefabrykatów: Ram okiennych oraz elementów dachowych i elewacyjnych. | Jednorazowego użytku: Współczynnik bezpieczeństwa 5:1, zgodnie z DIN 60005. | Biały | 300 daN | — | PES | 300 g | 30 mm | 100 mm | Tak | 100 mm | 250 st | |
| LAZE1400-2017 | — | — | — | — | Żółty | 3.000 daN | Tak | — | 1.380 g | 2.000 mm | 120 mm | Tak | 50 mm | 14 st | |
| LAZE1400-2021 | — | — | — | — | Żółty | 3.000 daN | Tak | — | 1.750 g | 3.000 mm | 90 mm | Tak | 80 mm | 11 st | |
| LAZE1400-2027 | — | — | — | — | Żółty | 3.000 daN | Tak | — | 2.380 g | 4.000 mm | 100 mm | Tak | 90 mm | 9 st | |
| LAZE1400-2033 | — | — | — | — | Żółty | 3.000 daN | Tak | — | 2.700 g | 5.000 mm | 90 mm | Tak | 120 mm | 8 st | |
| LAZE1400-2037 | — | — | — | — | Żółty | 3.000 daN | Tak | — | 3.200 g | 6.000 mm | 100 mm | Tak | 150 mm | 7 st | |
| LAZE1400-2078 | — | — | — | — | Szary | 4.000 daN | Tak | — | 3.170 g | 4.000 mm | 130 mm | Tak | 100 mm | 5 st |
Zawiesia pasowe
Zagwarantuj bezpieczeństwo swoim pracownikom i materiałom dzięki zawiesiom pasowym służącym do podnoszenia. Zawiesia marki Konvox są zgodne z normami bezpieczeństwa. Dostępne w kilku długościach, kolorach i dla różnych obciążeń.