| Nazwa | Numer artykułu | Marka | GTIN | CBS nummer | Soort | USP 1 | USP 2 | USP 3 | Kolor | Materiał | Odpowiedni do podłóg | Długość | Szerokość | ochronna | Paroizolacyjna | Recyklinguje | Tymczasowe przeszklenie | Do podłogi | Verwerking 1 | Verwerking 2 | Verwerking 3 | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEF10250-0301 | Pandser | 8.713.331.159.225 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 100.000 mm | 100 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0406 | Pandser | 8.713.331.159.645 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 2.600 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0109 | Pandser | 8.713.331.006.765 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 100.000 mm | 2.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0110 | Pandser | 8.713.331.330.433 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 2.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0310 | Pandser | 8.713.331.330.471 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 2.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0410 | Pandser | 8.713.331.348.841 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 2.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0450 | Pandser | 8.713.331.347.097 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 2.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0111 | Pandser | 8.713.331.330.457 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 3.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0311 | Pandser | 8.713.331.330.488 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 3.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0411 | Pandser | 8.713.331.159.577 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 3.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0453 | Pandser | 8.713.331.159.713 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 3.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0554 | Pandser | 8.713.331.159.928 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 25.000 mm | 4.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0112 | Pandser | 8.713.331.330.495 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 4.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0312 | Pandser | 8.713.331.330.501 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 4.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0412 | Pandser | 8.713.331.348.704 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 4.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0454 | Pandser | 8.713.331.159.850 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 4.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0429 | Pandser | 8.713.331.029.689 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Biały | PE | Tak | 50.000 mm | 6.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0455 | Pandser | 8.713.331.740.614 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 25.000 mm | 6.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0123 | Pandser | 8.713.331.334.653 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Czarny | PE | Tak | 50.000 mm | 6.000 mm | Tak | — | Tak | — | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0113 | Pandser | 8.713.331.330.518 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 6.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | — | |
| PEF10250-0320 | Pandser | 8.713.331.336.671 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Czarny | PE | Tak | 50.000 mm | 6.000 mm | Tak | — | Tak | — | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0314 | Pandser | 8.713.331.330.525 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 6.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0423 | Pandser | 8.713.331.158.457 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Czarny | PE | Tak | 50.000 mm | 6.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0413 | Pandser | 8.713.331.349.428 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 6.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0612 | Pandser | 8.713.331.349.145 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 50.000 mm | 4.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0604 | Pandser | 8.713.331.349.121 | 39.201.089 | Bouwfolie | Pod betonowe posadzki do wylewania | Idealny jako folia okładkowa | W 100% nadaje się do recyklingu | Przejrzysty | PE | Tak | 100.000 mm | 6.000 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | — | Możliwość cięcia na wymiar nożem lub nożyczkami | Tymczasowe mocowanie za pomocą taśmy | Sklejone zakładki po obu stronach | ||
| PEF10250-0214 | Pandser | 8.713.331.158.808 | 39.201.089 | Bouwfolie | — | — | — | — | PE | Tak | 100.000 mm | 2.000 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PEF10250-0221 | Pandser | 8.713.331.330.778 | 39.201.089 | Bouwfolie | — | — | — | — | PE | Tak | 100.000 mm | 2.000 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PEF10250-0220 | Pandser | 8.713.331.330.396 | 39.201.089 | Bouwfolie | — | — | — | — | PE | Tak | 50.000 mm | 2.000 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PEF10250-0213 | Pandser | 8.713.331.740.546 | 39.201.089 | Bouwfolie | — | — | — | — | PE | Tak | 50.000 mm | 6.000 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PEF10250-0223 | Pandser | 8.713.331.334.868 | 39.201.089 | Bouwfolie | — | — | — | — | PE | Tak | 50.000 mm | 6.000 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PEF10250-0424 | Pandser | 8.713.331.740.478 | 39.201.089 | Bouwfolie | — | — | — | — | PE | Tak | 50.000 mm | 8.000 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
Folie budowlane Pandser idealnie nadają się do stosowania na placu budowy. Folia budowlana PE pozwala szybko zabezpieczyć materiały przed wilgocią i zabrudzeniami.
- Pod betonowe posadzki do wylewania
- Idealny jako folia okładkowa
- W 100% nadaje się do recyklingu

App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel
House of Brands
W przypadku naszej marki premium Gripline na pierwszym miejscu stawiamy zrównoważony rozwój i jakość. Produkujemy i dostarczamy między innymi wiadra budowlane, pojemniki budowlane oraz nasadki do młotków dla branży metalowej, budowlanej i majsterkowania. Oprócz tego szerokiego asortymentu oferujemy naszym partnerom dodatkowe usługi, takie jak sprawna logistyka, zarządzanie bazami danych, plany ekspozycji na półkach oraz inne pożądane formy wsparcia.
W przypadku naszej marki premium Gripline na pierwszym miejscu stawiamy zrównoważony rozwój i jakość. Produkujemy i dostarczamy między innymi wiadra budowlane, pojemniki budowlane oraz nasadki do młotków dla branży metalowej, budowlanej i majsterkowania. Oprócz tego szerokiego asortymentu oferujemy naszym partnerom dodatkowe usługi, takie jak sprawna logistyka, zarządzanie bazami danych, plany ekspozycji na półkach oraz inne pożądane formy wsparcia.
Konvox opracowuje i dostarcza inteligentne produkty wysokiej jakości dla profesjonalistów i majsterkowiczów, aby zabezpieczyć ładunki i towary podczas transportu oraz chronić ludzi i mienie na placach budowy. Jednym z takich rozwiązań jest Konvox Smartlok- seria innowacyjnych produktów do zabezpieczenia ładunków na mniejszych samochodach dostawczych. Wspieramy swoich klientów jako partnerów w branży budowlanej i transportowej kompletnymi koncepcjami regałów, demonstracjami produktów i filmami instruktażowymi.
Konvox opracowuje i dostarcza inteligentne produkty wysokiej jakości dla profesjonalistów i majsterkowiczów, aby zabezpieczyć ładunki i towary podczas transportu oraz chronić ludzi i mienie na placach budowy. Jednym z takich rozwiązań jest Konvox Smartlok- seria innowacyjnych produktów do zabezpieczenia ładunków na mniejszych samochodach dostawczych. Wspieramy swoich klientów jako partnerów w branży budowlanej i transportowej kompletnymi koncepcjami regałów, demonstracjami produktów i filmami instruktażowymi.
Nakolanniki FENTO są opracowywane we współpracy z fizjoterapeutami, w oparciu o doświadczenia użytkowników zdobyte w praktyce. Idealne dopasowanie i równomierne rozłożenie nacisku wspierają prawidłową pozycję podczas pracy oraz pomagają zapobiegać dolegliwościom kolan i pleców. Aby to podkreślić, FENTO posługuje się hasłem: ERGONOMIC KNEE PROTECTORS.
Nakolanniki FENTO są opracowywane we współpracy z fizjoterapeutami, w oparciu o doświadczenia użytkowników zdobyte w praktyce. Idealne dopasowanie i równomierne rozłożenie nacisku wspierają prawidłową pozycję podczas pracy oraz pomagają zapobiegać dolegliwościom kolan i pleców. Aby to podkreślić, FENTO posługuje się hasłem: ERGONOMIC KNEE PROTECTORS.