| Nazwa | Numer artykułu | Kolor | Grubość produktu | Materiał | Długość | Szerokość | Dostawa projektowa na rolki | Ilość w kartonie | Nadające się do recyklingu | Wodoszczelne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFDP500-0100 | Czarny | 3 mm | PE | 50.000 mm | 100 mm | Tak | 12 rol | Tak | — | |
| WKFDP500-1000 | Czarny | 3 mm | PE | 50.000 mm | 1.000 mm | Tak | 1 rol | Tak | — | |
| WKFDP500-1200 | Czarny | 3 mm | PE | 50.000 mm | 1.200 mm | Tak | 1 rol | Tak | — | |
| WKFDP500-0150 | Czarny | 3 mm | PE | 50.000 mm | 150 mm | Tak | 8 rol | Tak | — | |
| WKFDP500-0200 | Czarny | 3 mm | PE | 50.000 mm | 200 mm | Tak | 6 rol | Tak | — | |
| WKFDP500-0250 | Czarny | 3 mm | PE | 50.000 mm | 250 mm | Tak | 4 rol | Tak | — | |
| WKFDP500-0300 | Czarny | 3 mm | PE | 50.000 mm | 300 mm | Tak | 4 rol | Tak | — | |
| WKFDP500-0350 | Czarny | 3 mm | PE | 50.000 mm | 350 mm | Tak | 3 rol | — | — | |
| WKFDP500-0400 | Czarny | 3 mm | PE | 50.000 mm | 400 mm | Tak | 3 rol | Tak | — | |
| WKFDP500-0450 | Czarny | 3 mm | — | 50.000 m | 450 mm | — | 2 rol | — | — | |
| WKFDP500-0500 | Czarny | 3 mm | PE | 50.000 mm | 500 mm | Tak | 2 rol | Tak | — | |
| WKFDP500-0600 | Czarny | 3 mm | PE | 50.000 mm | 600 mm | Tak | 2 rol | Tak | — | |
| WKFDP500-0900 | Czarny | 3 mm | PE | 50.000 mm | 900 mm | Tak | 1 rol | Tak | Tak |
Folia DPC
- Wodoodporna
- Struktura waflowa z dwóch stron
- Folia DPC nie jest podatna na działanie kwasów rozpuszczonych w wodach gruntowych oraz kwasów i zasad pochodzących z sąsiadujących materiałów budowlanych
- Odporna na bardzo niskie temperatury (do -25ºC)
- Cięta z jednej strony, dzięki czemu rozwija się bez wysiłku
- Została wyprodukowana z materiałów pochodzących z recyklingu
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel