| Name | Artikelnummer | Soort | Farbe | Oberer Durchmesser | Inhalt | Unterer Durchmesser | Material | Gewicht | L-Scala | Höhe | TUV-zertifiziert | Der Blaue Engel Zertifizierung | Cradle-to-Cradle-zertifiziert | Siebdruck möglich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUI00400-4001 | D-Line | Schwarz | 510 mm | 39,6 L | 373 mm | PE/pp | 1.300 g | 298 mm | ||||||
| KUI00400-4201 | D-Line | Weiß | 510 mm | 39,6 L | 373 mm | PPCO | 1.300 g | — | 298 mm | — | — | |||
| KUI00650-4001 | D-Line | Schwarz | 585 mm | — | 470 mm | PE/PP | 1.735 g | — | 327 mm | |||||
| KUI00650-4002 | D-Line | Schwarz | 585 mm | — | 470 mm | — | — | — | 327 mm | — | ||||
| KUI00650-4102 | D-Line | Weiß | 585 mm | — | 470 mm | — | — | — | 327 mm | — | — | |||
| KUI00900-4001 | D-Line | Schwarz | 650 mm | — | 545 mm | PE/PP | 2.100 g | — | 350 mm |
Durable
Die Kübel aus der Durable-Serie haben eine glattere und attraktivere Außerdem sind sie leichter, was zu weniger CO2-Emissionen bei der Produktion führt. Dank eines angepassten "Neigungswinkels" ergeben sich zusätzliche Vorteile. Beim Stapeln der Kübel sorgt der angepasste Neigungswinkel für mehr Luft zwischen den Kübel. Sie müssen nicht mehr auseinandergezogen werden, was eine Menge Zeit bei der Handhabung spart. Der starke Plastikgeruch, den Sie von solchen Produkten gewohnt sind, gehört der Vergangenheit an. Das macht sie viel attraktiver, um eine prominente (Point-of-Sale)-Position auf der Verkaufsfläche einzunehmen.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel