| Nazwa | Numer artykułu | Soort | Kolor | Górna średnica | Pojemność | Średnica dolna | Materiał | Gewicht | Skala w litrach | Wysokość | Certyfikat TUV | Certyfikacja Der Blaue Engel | Certyfikowany Cradle to Cradle | Możliwość wykonania sitodruku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUI00400-4201 | D-Line | Biały | 510 mm | 39,6 L | 373 mm | PPCO | 1.300 g | — | 298 mm | Tak | — | — | Tak | |
| KUI00400-4001 | D-Line | Czarny | 510 mm | 39,6 L | 373 mm | PE/pp | 1.300 g | Tak | 298 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| KUI00650-4102 | D-Line | Biały | 585 mm | — | 470 mm | — | — | — | 327 mm | Tak | — | — | Tak | |
| KUI00650-4001 | D-Line | Czarny | 585 mm | — | 470 mm | PE/PP | 1.735 g | — | 327 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| KUI00650-4002 | D-Line | Czarny | 585 mm | — | 470 mm | — | — | — | 327 mm | Tak | Tak | — | Tak | |
| KUI00900-4001 | D-Line | Czarny | 650 mm | — | 545 mm | PE/PP | 2.100 g | — | 350 mm | Tak | Tak | Tak | Tak |
Durable
Okrągłe pojemniki z serii Durable są gładsze i estetyczniej wykonane niż standardowe pojemniki. Są również lżejsze, co oznacza mniejszą emisję CO2 podczas produkcji. Dzięki dostosowanemu kątowi nachylenia pojawiają się dodatkowe korzyści. Podczas układania pojemników w słupki dostosowany kąt nachylenia zapewnia więcej powietrza między pojemnikami. Nie trzeba używać siły do wyciągania pojedynczego produktu, co znacznie skraca czas obsługi. Silny zapach tworzywa sztucznego, do którego przyzwyczaili się Państwo w przypadku tego typu produktów, należy już do przeszłości. Dzięki temu pojemniki te są znacznie bardziej atrakcyjne i można je eksponować w widocznym miejscu w sklepie.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel