| Name | Artikelnummer | Soort | Farbe | Oberer Durchmesser | Inhalt | Unterer Durchmesser | Material | Gewicht | Höhe | TUV-zertifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUI50250-9001 | F-Line | Gold/Braun | 420 mm | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 330 mm | ||
| KUI50250-5001 | F-Line | Gelb | 380 mm | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 350 mm | ||
| KUI50250-6001 | F-Line | Orange | 380 mm | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 350 mm | ||
| KUI50250-4001 | F-Line | Rot | 380 mm | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 350 mm | ||
| KUI50250-0001 | F-Line | Schwarz | 380 mm | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 350 mm | ||
| KUI50420-9001 | F-Line | Gold/Braun | 440 mm | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 380 mm | ||
| KUI50420-5001 | F-Line | Gelb | 440 mm | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 370 mm | ||
| KUI50420-2001 | F-Line | Orange | 440 mm | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 370 mm | ||
| KUI50420-4001 | F-Line | Rot | 440 mm | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 370 mm | ||
| KUI50420-0001 | F-Line | Schwarz | 440 mm | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 370 mm | ||
| KUI50560-0001 | F-Line | Schwarz | 595 mm | 56 L | 525 mm | PE/PP/EVA | 1.264 g | 380 mm |
Flextubs
Die flexiblen Flextubs aus der Gripline-Serie verfügen über zwei robuste Griffe und eignen sich für unterschiedlichste Arbeiten. Sie lassen sich leicht tragen und sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. So gibt es für jede Anwendung den passenden Flextub.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel