| Nazwa | Numer artykułu | Soort | Górna średnica | Kolor | Pojemność | Średnica dolna | Materiał | Gewicht | Wysokość | Certyfikat TUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUI50250-9001 | F-Line | 420 mm | — | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 330 mm | Tak | |
| KUI50250-5001 | F-Line | 380 mm | — | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 350 mm | Tak | |
| KUI50250-6001 | F-Line | 380 mm | — | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 350 mm | Tak | |
| KUI50250-4001 | F-Line | 380 mm | — | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 350 mm | Tak | |
| KUI50250-0001 | F-Line | 380 mm | — | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 350 mm | Tak | |
| KUI50420-4001 | F-Line | 440 mm | Czerwony | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 370 mm | Tak | |
| KUI50420-9001 | F-Line | 440 mm | — | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 380 mm | Tak | |
| KUI50420-5001 | F-Line | 440 mm | — | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 370 mm | Tak | |
| KUI50420-2001 | F-Line | 440 mm | — | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 370 mm | Tak | |
| KUI50420-0001 | F-Line | 440 mm | — | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 370 mm | Tak | |
| KUI50560-0001 | F-Line | 595 mm | — | 56 L | 525 mm | PE/PP/EVA | 1.264 g | 380 mm | Tak |
Flextubs
Elastyczne pojemniki Flextub z serii Gripline są wyposażone w dwa solidne uchwyty i nadają się do różnorodnych prac. Są łatwe do przenoszenia i dostępne w różnych rozmiarach oraz kolorach. Dzięki temu do każdego zastosowania można dobrać odpowiedni Flextub.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel