| Name | Articlenumber | Kind | Color | Diameter (Top) | Inhoud | Diameter (Bottom) | Material | Gewicht | Height | TUV-certified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUI50250-0001 | F-Line | Black | 380 mm | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 350 mm | ||
| KUI50250-9001 | F-Line | Gold/Brown | 420 mm | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 330 mm | ||
| KUI50250-6001 | F-Line | Orange | 380 mm | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 350 mm | ||
| KUI50250-4001 | F-Line | Red | 380 mm | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 350 mm | ||
| KUI50250-5001 | F-Line | Yellow | 380 mm | 25 L | 270 mm | PE/PP/EVA | 725 g | 350 mm | ||
| KUI50420-9001 | F-Line | Gold/Brown | 440 mm | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 380 mm | ||
| KUI50420-0001 | F-Line | Black | 440 mm | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 370 mm | ||
| KUI50420-2001 | F-Line | Orange | 440 mm | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 370 mm | ||
| KUI50420-4001 | F-Line | Red | 440 mm | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 370 mm | ||
| KUI50420-5001 | F-Line | Yellow | 440 mm | 42 L | 350 mm | PE/PP/EVA | 1.160 g | 370 mm | ||
| KUI50560-0001 | F-Line | Black | 595 mm | 56 L | 525 mm | PE/PP/EVA | 1.264 g | 380 mm |
Flextubs
The flexible Flextubs from the Gripline range feature two sturdy handles and are suitable for a wide variety of jobs. They are easy to carry and available in various sizes and colours. This means there is a suitable Flextub for every application.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel