| Name | Artikelnummer | Farbe | Produktdicke | Material | Gewicht | Länge | Breite | Höhe | Anzahl pro Karton | Dach | Diffusionsoffen | Harte untergrund | Trägt das gewicht von einer person | Freibewitterungszeit 3 Monate | Lösemittelfrei | UV-beständig | Verarbeitung ab -10°C | Verwerking 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWF10150-5005 | Schwarz | — | PES & TPU | — | 25.000 mm | 1.500 mm | 160 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Fugen mit Pandser Multitop UV-Band einbetten | |
| DWF10150-0930 | Grau | — | PP | — | 50.000 mm | 3.000 mm | — | — | — | — | — | Stoffklammern über die Heftklammern legen | ||||||
| VPM10300-9030 | Schwarz | 6 mm | PE | 797 g | 25.000 mm | 60 mm | 6 mm | 8 rol | — | — | — | — | — | — | — | |||
| DWF10150-1014 | Schwarz | — | PP | — | 25.000 mm | 1.500 mm | — | — | — | — | — | Stoffklammern über die Heftklammern legen | ||||||
| DWF10150-1015 | Schwarz | — | PP | — | 50.000 mm | 1.500 mm | — | — | — | — | — | Stoffklammern über die Heftklammern legen | ||||||
| DWF10150-1030 | Schwarz | — | PP | — | 50.000 mm | 3.000 mm | — | — | — | — | — | Stoffklammern über die Heftklammern legen | ||||||
| VPM10300-9035 | Schwarz | 6 mm | — | 941 g | 25.000 mm | 60 mm | 6 mm | 20 rol | — | — | — | — | — | — |
Multitop
Pandser besteht aus einem kompletten Sortiment an Dach- und Wandfolien, wobei die Pandser Multitop HT FR speziell für den Einsatz unter Solarmodulen entwickelt wurde.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel