| Nazwa | Numer artykułu | Kolor | Grubość produktu | Materiał | Gewicht | Długość | Szerokość | Wysokość | Ilość w kartonie | Do dachu | Dyfuzyjna | Twarda powierzchnia | Utrzymuje cięźar jednej osoby | Caz przetwarzania do 3 miesięcy | Bezrozpuszczalnikowy | Odporna na promieniowanie UV | Moźna stosować -10°C | Verwerking 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWF10150-5005 | Czarny | — | PES & TPU | — | 25.000 mm | 1.500 mm | 160 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Należy łączyć folie za pomocą taśmy UV Pandser Multitop | |
| DWF10150-0930 | Szary | — | PP | — | 50.000 mm | 3.000 mm | — | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | — | — | Zalecany montaż zszywek na zakładkach | |
| DWF10150-1014 | Czarny | — | PP | — | 25.000 mm | 1.500 mm | — | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | — | — | Zalecany montaż zszywek na zakładkach | |
| DWF10150-1015 | Czarny | — | PP | — | 50.000 mm | 1.500 mm | — | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | — | — | Zalecany montaż zszywek na zakładkach | |
| DWF10150-1030 | Czarny | — | PP | — | 50.000 mm | 3.000 mm | — | — | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | — | — | — | Zalecany montaż zszywek na zakładkach | |
| VPM10300-9030 | Czarny | 6 mm | PE | 797 g | 25.000 mm | 60 mm | 6 mm | 8 rol | — | — | — | — | Tak | Tak | — | — | — | |
| VPM10300-9035 | Czarny | 6 mm | — | 941 g | 25.000 mm | 60 mm | 6 mm | 20 rol | — | — | — | — | — | Tak | Tak | Tak | — |
Multitop
Pandser oferuje kompletną gamę folii dachowych i ściennych, wśród których Pandser Multitop HT FR został specjalnie opracowany do stosowania pod panelami słonecznymi.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel