| Name | Artikelnummer | Farbe | Produktdicke | Material | Gewicht | Länge | Breite | Höhe | Anzahl pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP600-1071 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM & PE | — | 300 mm | 100 mm | 60 mm | 25 st | |
| WKFEP600-1070 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM & PE | 240 g | 300 mm | 100 mm | 60 mm | 25 st | |
| WKFEP600-1061 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM & PE | 230 g | 300 mm | 80 mm | 60 mm | 25 st | |
| WKFEP600-1060 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM & PE | — | 300 mm | 80 mm | 60 mm | 25 st | |
| WKFEP600-1040 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM & PE | 285 g | 300 mm | 110 mm | — | 15 st | |
| WKFEP600-1050 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM & PE | 369 g | 300 mm | 125 mm | — | 30 st | |
| WKFEP600-1011 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM & PE | 230 g | 300 mm | 50 mm | — | 50 st | |
| WKFEP600-1010 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM & PE | 230 g | 300 mm | 50 mm | — | 50 st | |
| WKFEP600-1021 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM & PE | 159 g | 300 mm | 63 mm | — | 50 st | |
| WKFEP600-1020 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM & PE | 159 g | 300 mm | 63 mm | — | 50 st | |
| WKFEP600-1031 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM & PE | — | 300 mm | 75 mm | — | 40 st | |
| WKFEP600-1030 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM & PE | 180 g | 300 mm | 75 mm | — | 40 st | |
| WKFEP600-1035 | Schwarz | 1,2 mm | EPDM & PE | 240 g | 300 mm | 90 mm | — | 25 st |
Regenabfluss
Hochwertige Pandser-Produkte für die Seiten- und Bodenabläufe verschiedener Dachanschlüsse.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel