| Nazwa | Numer artykułu | Kolor | Grubość produktu | Materiał | Gewicht | Długość | Szerokość | Wysokość | Ilość w kartonie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP600-1040 | Czarny | 1,2 mm | EPDM & PE | 285 g | 300 mm | 110 mm | — | 15 st | |
| WKFEP600-1050 | Czarny | 1,2 mm | EPDM & PE | 369 g | 300 mm | 125 mm | — | 30 st | |
| WKFEP600-1011 | Czarny | 1,2 mm | EPDM & PE | 230 g | 300 mm | 50 mm | — | 50 st | |
| WKFEP600-1021 | Czarny | 1,2 mm | EPDM & PE | 159 g | 300 mm | 63 mm | — | 50 st | |
| WKFEP600-1020 | Czarny | 1,2 mm | EPDM & PE | 159 g | 300 mm | 63 mm | — | 50 st | |
| WKFEP600-1031 | Czarny | 1,2 mm | EPDM & PE | — | 300 mm | 75 mm | — | 40 st | |
| WKFEP600-1030 | Czarny | 1,2 mm | EPDM & PE | 180 g | 300 mm | 75 mm | — | 40 st | |
| WKFEP600-1035 | Czarny | 1,2 mm | EPDM & PE | 240 g | 300 mm | 90 mm | — | 25 st | |
| WKFEP600-1071 | Czarny | 1,2 mm | EPDM & PE | — | 300 mm | 100 mm | 60 mm | 25 st | |
| WKFEP600-1070 | Czarny | 1,2 mm | EPDM & PE | 240 g | 300 mm | 100 mm | 60 mm | 25 st | |
| WKFEP600-1061 | Czarny | 1,2 mm | EPDM & PE | 230 g | 300 mm | 80 mm | 60 mm | 25 st | |
| WKFEP600-1060 | Czarny | 1,2 mm | EPDM & PE | — | 300 mm | 80 mm | 60 mm | 25 st | |
| WKFEP600-1010 | Czarny | 1,2 mm | EPDM & PE | 230 g | 300 mm | 50 mm | — | 50 st |
Wpusty dachowe
Wysokiej jakości produkty Pandser przeznaczone do odpływów bocznych i dolnych różnych połączeń dachowych.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel