| Name | Artikelnummer | Farbe | Oberer Durchmesser | Material | Gewicht | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP400-1028 | Grau | — | Gummi | — | 5.500 mm | — | — | |
| WKFEP400-1002 | Terracotta | — | Silikon | 240 g | — | 45 mm | — | |
| WKFEP400-1003 | Terracotta | — | Silikon | — | — | 90 mm | — | |
| WKFEP400-1029 | Grau | — | stahl | — | 160 mm | 185 mm | 20 mm | |
| WKFEP400-1005 | Braun | — | Holz | — | 60 mm | 360 mm | 50 mm | |
| WKFEP400-1006 | weiß | — | Paraffine | — | 135 mm | 80 mm | 10 mm | |
| WKFEP400-1001 | Messing | — | Messing | — | — | 50 mm | — | |
| WKFEP400-1004 | Grau/ Schwarz | — | stahl | — | 90 mm | 260 mm | 20 mm | |
| WKFEP400-1033 | Messing | 15 mm | Messing | — | 10 mm | 10 mm | 11 mm |
Werkzeuge
- Hochwertige Werkzeuge
- Vollenden Sie Ihr Projekt mit wenigen zusätzlichen Werkzeugen
- Benutzerfreundlich und langlebig
- Geeignet für alle EPDM-Anwendungen
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel